ÀÛ³â Áß±¹¿¡ µé¾î¿Â ¿Ü±¹ÀεéÁß õÌÒý´Â Çѱ¹ÀÎÀ¸·Î¼ ¾à394¸¸ ¸íÀ̾ú´Ù. 2À§´Â ÀϺ»ÀÎÀ¸·Î¼ 344¸¸, 3À§´Â ·¯½Ã¾Æ 312¸¸, 4À§´Â ¹Ì±¹ÀÎÀ¸·Î 178¸¸ ¸íÀ̾ú´Ù. ºÏÇÑÀÎÀº 10¸¸ ¸íÀÌ Áß±¹¿¡ ÀÔ±¹ÇÏ¿´´Ù. ææëÁ(¿¬À°)µÇ¾î ÀÖÀ½¿¡µµ ºÏÇÑÀÎ ìýÏÐíº´Â ¹Ù´Ù¸¦ »çÀÌ¿¡ µÐ Çѱ¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚÀÇ 40ºÐÀÇ 1ÀÌ´Ù. ùÛñé ¹«¿ª¾×ÀÌ ùÛìí-ùÛÚ¸ ¹«¿ª¾×À» ÇÕÄ£ °Íº¸´Ù ¸¹¾ÆÁö´Â Ãß¼¼¸¦ ¹Ý¿µÇÑ Åë°èÀÌ´Ù. ÀÛ³â Áß±¹¿¡ µé¾î¿Â ¿Ü±¹ÀÎÀº ¾à2430¸¸ ¸íÀ̾ú´Ù. È«Äá, ´ë¸¸ °ÅÁÖÀÚ´Â ¿Ü±¹ÀÎÀ¸·Î ºÐ·ùµÇÁö ¾Ê´Â´Ù. ´ë¸¸ »ç¶÷Àº ¾à438¸¸ ¸íÀÌ Áß±¹À» ¹æ¹®ÇÏ¿´´Ù. ¿ÃÇØ 7¿ù±îÁöÀÇ Åë°è¿¡¼µµ Çѱ¹ÀÎ ÀÔ±¹ÀÚ°¡ °¡Àå ¸¹¾Ò´Ù.
ÀÛ³â ÇØ¿Ü¿©ÇàÀ» ÇÑ Áß±¹ÀÎÀº ¾à4580¸¸ ¸íÀ̾ú´Ù. Çѱ¹ÀÇ ¾à3.3¹èÀÌ´Ù. Àü³âµµº¸´Ù 12%°¡ ´Ã¾ú´Ù. 2020³â±îÁö Áß±¹Àº 1¾ï ¸í ÀÌ»óÀÌ ¸Å³â ÇØ¿Ü¿©ÇàÀ» ÇÏ´Â ³ª¶ó°¡ µÉ °ÍÀÌ´Ù. Çѱ¹¿¡ µé¾î¿À´Â ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´Àº ÀϺ», Áß±¹, ¹Ì±¹, ´ë¸¸, È«Äá ¼øÀÌ´Ù. ÀÛ³â Çѱ¹À¸·Î µé¾î¿Â ¿Ü±¹ÀÎÀº ¾à 690¸¸ ¸íÀ̾ú´Ù.
ùÛñéìí, ±×¸®°í ·¯½Ã¾Æ¿Í ´ë¸¸À» ¹´Â °Å´ëÇÑ °æÁ¦´ÜÀ§°¡ ¹«¼·°Ô Ä¿Áö°í ڪ׵¿Í ìÑ×µ°¡ Ȱ¹ßÇØÁö°í ÀÖ´Ù. Çѹݵµ ¹®Á¦µµ ÀÌ·± ¼¼°èÀû È帧 ¼Ó¿¡¼ Àü¸ÁÇÏ¿©¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM £¬JAN-DEC 2008
| ¡¡ | ¡¡ | ùê计 TOTAL | ÔÒÝïñò长 | ìý ÌÑ Û° ãÒ MODE OF TRANSPORT | ||||
| ¡¡ | £¨ìÑ£© | (£¥) | àÏÚÜ | '134;Ïõ | ûý车 | Ñ©车 | ÓùÜÆ | |
| ¡¡ | £¨PERSON£© | GROWTH(%) | SEA | AIR | RAIL | MOTOR | FOOT | |
| ùê 计 | TOTAL | 130 027 393 | -1.40 | 5 480 223 | 16 813 512 | 1 613 107 | 32 680 706 | 73 439 845 |
| úÅùûÔÒøà | HONGKONG | 78 350 129 | 0.51 | 1 724 002 | 1 557 856 | 776 504 | 27 156 248 | 47 135 519 |
| çþ门ÔÒøà | MACAU | 22 966 336 | -0.95 | 77 063 | 49 847 | 2 550 | 1 172 884 | 21 663 992 |
| ÷»湾ÔÒøà | TAIWAN | 4 385 591 | -5.24 | 930 694 | 1 778 032 | 32 272 | 680 847 | 963 746 |
| èâ国ìÑ | FOREIGNERS | 24 325 337 | -6.83 | 2 748 464 | 13 427 777 | 801 781 | 3 670 727 | 3 676 588 |
| èâ国ìÑäÎò¢区Ðà国别Ý£ºBY NATIONALITY | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||
| 亚ñ½á³计 | ASIA | 14 561 714 | -9.39 | 1 602 829 | 8 558 030 | 267 793 | 1 345 571 | 2 787 491 |
| ìíÜâ | JAPAN | 3 446 117 | -13.36 | 188 669 | 2 587 643 | 51 636 | 232 631 | 385 538 |
| 韩国 | KOREA | 3 960 392 | -17.09 | 490 176 | 3 114 312 | 26 176 | 97 226 | 232 502 |
| ðÈ鲜 | KOREA,D.P.REP. | 101 824 | -10.42 | 36 928 | 27 587 | 19 202 | 14 325 | 3 782 |
| ÙÕͯ | MONGOLIA | 705 270 | 3.42 | 550 | 70 343 | 62 421 | 545 479 | 26 477 |
| Þ£×È宾 | PHILIPPINES | 795 255 | -4.53 | 439 757 | 154 500 | 7 081 | 33 164 | 160 753 |
| ÷Á国 | THAILAND | 554 275 | -9.38 | 23 129 | 360 714 | 3 887 | 38 397 | 128 148 |
| ãæÊ¥÷ç | SINGAPORE | 875 826 | -5.01 | 34 844 | 592 102 | 10 711 | 60 799 | 177 370 |
| ìÔÒù | INDONESIA | 426 251 | -10.66 | 74 472 | 174 348 | 10 049 | 58 184 | 109 198 |
| '532;来à¤亚 | MALAYSIA | 1 040 494 | -2.02 | 42 553 | 651 408 | 11 552 | 62 615 | 272 366 |
| ÷éÐñÞÙ÷¤ | PAKISTAN | 72 854 | -25.29 | 3 755 | 40 002 | 708 | 5 744 | 22 645 |
| ìÔÓø | INDIA | 436 625 | -5.58 | 103 166 | 198 901 | 14 695 | 33 717 | 86 146 |
| ÒùÚÕ尔 | NEPAL | 21 726 | -28.17 | 5 660 | 9 413 | 253 | 617 | 5 783 |
| ÞÙ×ì兰卡 | SRI LANKA | 24 360 | -6.79 | 8 266 | 13 669 | 365 | 579 | 1 481 |
| ùë萨к | KAZAKHSTAN | 300 732 | -31.48 | 155 | 47 514 | 27 633 | 77 679 | 147 751 |
| ÑÎ尔ÑÎÞÙ | KYRGYZSTAN | 43 493 | -13.11 | 75 | 19 887 | 116 | 12 598 | 10 817 |
| Ðìöâ | OTHERS | 1 756 220 | 16.35 | 150 674 | 495 687 | 21 308 | 71 817 | 1 016 734 |
| Ú¸ñ½á³计 | AMERICA | 2 581 910 | -5.11 | 140 248 | 1 725 165 | 83 766 | 273 508 | 359 223 |
| Ú¸国 | U.S.A | 1 786 448 | -6.04 | 95 376 | 1 251 227 | 45 789 | 178 634 | 215 422 |
| Ê¥ÑÚÓÞ | CANADA | 534 712 | -7.36 | 28 471 | 310 970 | 21 864 | 67 437 | 105 970 |
| Ùøà¤Ê¨ | MEXICO | 48 920 | 5.83 | 1 993 | 36 737 | 2 875 | 2 987 | 4 328 |
| Ðìöâ | OTHERS | 211 830 | 7.87 | 14 408 | 126 231 | 13 238 | 24 450 | 33 503 |
| 欧ñ½á³计 | EUROPE | 6 112 653 | -1.52 | 943 795 | 2 486 262 | 395 144 | 1 954 923 | 332 529 |
| çÈ国 | U.K. | 551 523 | -8.85 | 46 924 | 350 141 | 25 144 | 51 586 | 77 728 |
| Óì国 | GERMANY | 528 858 | -4.99 | 34 312 | 426 683 | 12 244 | 24 723 | 30 896 |
| Ûö国 | FRANCE | 429 967 | -7.21 | 24 353 | 320 276 | 14 550 | 28 951 | 41 837 |
| ëòÓÞ×× | ITALY | 194 362 | -9.69 | 17 941 | 140 212 | 7 159 | 13 982 | 15 068 |
| ä罗ÞÙ | RUSSIA | 3 123 415 | 3.98 | 651 383 | 320 250 | 298 407 | 1 780 955 | 72 420 |
| ßúÞÍ | SWITZERLAND | 63 412 | -1.83 | 3 419 | 48 194 | 2 625 | 3 989 | 5 185 |
| ßúîð | SWEDEN | 137 686 | -5.13 | 6 855 | 114 024 | 4 125 | 5 553 | 7 129 |
| ùÃ兰 | NETHERLANDS | 180 891 | -6.80 | 8 162 | 138 334 | 7 742 | 10 949 | 15 704 |
| 挪êÎ | NORWAY | 49 449 | -2.53 | 1 943 | 42 096 | 1 358 | 1 588 | 2 464 |
| 奥ò¢×× | AUSTRIA | 56 273 | -11.10 | 2 498 | 46 550 | 1 378 | 2 435 | 3 412 |
| Ýï××时 | BELGIUM | 61 398 | -6.63 | 3 209 | 49 093 | 1 764 | 3 116 | 4 216 |
| à¤Úìä³ | SPAIN | 112 224 | -17.92 | 5 468 | 89 238 | 4 184 | 5 641 | 7 693 |
| øãÔ¬ä³ | PORTUGAL | 43 917 | -9.02 | 1 495 | 15 123 | 728 | 1 285 | 25 286 |
| Ðìöâ | OTHERS | 579 278 | -2.55 | 135 833 | 386 048 | 13 736 | 20 170 | 23 491 |
| ÓÞåÇñ½á³计 | OCEANIA | 688 723 | -5.45 | 49 049 | 398 567 | 27 686 | 67 730 | 145 691 |
| çþÓÞ××亚 | AUSTRALIA | 571 534 | -5.90 | 38 758 | 334 011 | 22 683 | 54 908 | 121 174 |
| ãæà¤兰 | NEW ZEALAND | 105 184 | -3.26 | 5 577 | 61 330 | 4 701 | 11 587 | 21 989 |
| Ðìöâ | OTHERS | 12 005 | -2.85 | 4 714 | 3 226 | 302 | 1 235 | 2 528 |
| Þªñ½á³计 | AFRICA | 378 401 | -0.20 | 12 419 | 259 042 | 27 366 | 28 658 | 50 916 |
| Ðìöâ国Ê« | OTHERS | 1 936 | -43.46 | 124 | 711 | 26 | 337 | 738 |
| ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||












