¼¼°è¿¡¼ Àα¸°¡ °¡Àå ¹ÐÁýµÈ µµ½Ã±ÇÀº µµÄì-¿äÄÚÇϸ¶·Î 3520¸¸ ¸íÀÌ´Ù. ¼¿ï-ÀÎõÏêÀº 1991¸¸ ¸íÀ¸·Î 8À§, Ä«À̷δ 1729¸¸ ¸íÀ¸·Î 11À§ÀÌ´Ù.
 
 
 
 Urban areas (population over 2,000,000) ranked by 2010 projected population
Rank![]() |
City![]() |
Country![]() |
Population![]() |
Area (km2) ![]() |
Density (/km2) ![]() |
Sources of
Pop. / Area ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokyo–Yokohama (Keihin)[2] |  Japan | 35,200,000 | 8,677 | 4,100 | C / B |
| 2 | Jakarta (Jabodetabek)[3] |  Indonesia | 22,000,000 | 2,590 | 8,500 | C / B |
| 3 | Mumbai (Bombay)[4] |  India | 21,255,000 | 777 | 27,400 | C / B |
| 4 | Delhi[5] |  India | 20,995,000 | 1,425 | 14,700 | C / B |
| 5 | Metro Manila[6] |  Philippines | 20,795,000 | 1,425 | 14,600 | C / B |
| 6 | New York[7] |  United States | 20,610,000 | 11,264 | 1,800 | H / H |
| 7 | São Paulo[8] |  Brazil | 20,180,000 | 3,756 | 5,400 | C / B |
| 8 | Seoul–Incheon[9] |  South Korea | 19,910,000 | 1,943 | 10,200 | C / B |
| 9 | Mexico City (Valley of Mexico)[10] |  Mexico | 18,690,000 | 2,525 | 7,400 | C / B |
| 10 | Shanghai[11] |  People's Republic of China | 18,400,000 | 2,914 | 6,300 | F / B |
| 11 | Cairo[12] |  Egypt | 17,290,000 | 1,709 | 10,100 | E / B |
| 12 | Osaka–Kobe–Kyoto (Keihanshin)[13] |  Japan | 17,000,000 | 3,212 | 5,300 | C / B |
| 13 | Kolkata (Calcutta) |  India | 15,535,000 | 881 | 17,600 | A / B |
| 14 | Los Angeles[14] |  United States | 14,775,000 | 5,812 | 2,500 | H / H |
| 15 | Shenzhen[15] |  People's Republic of China | 14,470,000 | 1,425 | 10,200 | F / B |
| 16 | Beijing[16] |  People's Republic of China | 13,955,000 | 3,302 | 4,200 | F / B |
| 17 | Moscow[17] |  Russia | 13,675,000 | 4,533 | 3,000 | C / B |
| 18 | Guangzhou–Foshan (Guangfo)[15] |  People's Republic of China | 13,245,000 | 1,968 | 6,700 | E / B |
| 19 | Istanbul |  Turkey | 13,135,000 | 1,269 | 10,400 | E / B |
| 20 | Karachi[18] |  Pakistan | 13,085,000 | 881 | 14,900 | D / B |
| 21 | Buenos Aires[19] |  Argentina | 12,975,000 | 2,681 | 4,800 | A / B |
| 22 | Rio de Janeiro |  Brazil | 11,670,000 | 2,072 | 5,600 | C / B |
| 23 | Dongguan[15] |  People's Republic of China | 10,525,000 | 1,386 | 7,600 | F / B |
| 24 | Paris |  France | 10,195,000 | 3,043 | 3,400 | E / B |
| 25 | Dhaka[20] |  Bangladesh | 10,135,000 | 246 | 41,200 | C / B |
| 26 | Nagoya (Chūkyō)[21] |  Japan | 10,025,000 | 4,015 | 2,500 | C / B |
| 27 | Lagos[22] |  Nigeria | 9,450,000 | 997 | 9,500 | C / B |
| 28 | Chicago[23] |  United States | 9,185,000 | 5,952 | 1,500 | H / H |
| 29 | London[24] |  United Kingdom | 8,580,000 | 1,623 | 5,300 | A / A |
| 30 | Kinshasa[25] |  Democratic Republic of the Congo | 8,425,000 | 583 | 14,500 | D / B |
| 31 | Bangkok |  Thailand | 8,250,000 | 2,202 | 3,700 | C / B |
| 32 | Tehran[26] |  Iran | 8,170,000 | 777 | 10,500 | D / B |
| 33 | Lima |  Peru | 7,995,000 | 648 | 12,300 | C / B |
| 34 | Bogotá |  Colombia | 7,845,000 | 414 | 18,900 | E / B |
| 35 | Ho Chi Minh City (Saigon) |  Vietnam | 7,785,000 | 842 | 9,200 | C / B |
| 36 | Chennai (Madras) |  India | 7,545,000 | 609 | 12,400 | A / B |
| 37 | Johannesburg–East Rand[27] |  South Africa | 7,480,000 | 2,525 | 3,000 | C / B |
| 38 | Essen (Ruhr)–Düsseldorf[28] |  Germany | 7,290,000 | 2,642 | 2,800 | C / B |
| 39 | Bengaluru (Bangalore) |  India | 7,155,000 | 738 | 9,700 | A / B |
| 40 | Lahore |  Pakistan | 7,110,000 | 583 | 12,200 | D / B |
| 41 | Hong Kong[15] |  Hong Kong | 7,055,000 | 280 | 25,200 | E / B |
| 42 | Hyderabad |  India | 6,720,000 | 881 | 7,600 | C / B |
| 43 | Tianjin[29] |  People's Republic of China | 6,675,000 | 1,295 | 5,200 | C / B |
| 44 | Taipei[30] |  Taiwan | 6,270,000 | 622 | 10,100 | E / B |
| 45 | Toronto–Hamilton[31] |  Canada | 5,900,000 | 2,279 | 2,600 | H / H |
| 46 | Baghdad |  Iraq | 5,850,000 | 596 | 9,800 | D / B |
| 47 | Kuala Lumpur (Klang Valley)[32] |  Malaysia | 5,835,000 | 2,137 | 2,700 | E / B |
| 48 | Santiago |  Chile | 5,805,000 | 919 | 6,300 | C / B |
| 49 | Dallas–Fort Worth[33] |  United States | 5,620,000 | 3,959 | 1,400 | H / H |
| 50 | San Francisco–San Jose[34] |  United States | 5,550,000 | 2,497 | 2,200 | H / H |
| 51 | Chongqing[35] |  People's Republic of China | 5,460,000 | 725 | 7,500 | E / B |
| 52 | Miami[36] |  United States | 5,405,000 | 2,891 | 1,900 | A / A |
| 53 | Madrid |  Spain | 5,390,000 | 945 | 5,700 | C / B |
| 54 | Ahmedabad |  India | 5,370,000 | 269 | 20,000 | A / B |
| 55 | Philadelphia[7] |  United States | 5,320,000 | 4,661 | 1,100 | A / A |
| 56 | Hangzhou[11] |  People's Republic of China | 5,305,000 | 648 | 8,200 | E / B |
| 57 | Wuhan |  People's Republic of China | 5,260,000 | 712 | 7,400 | E / B |
| 58 | Khartoum |  Sudan | 5,180,000 | 816 | 6,300 | D / B |
| 59 | Shenyang[37] |  People's Republic of China | 5,160,000 | 725 | 7,100 | E / B |
| 60 | Pune |  India | 4,935,000 | 376 | 13,100 | A / B |
| 60 | Houston[38] |  United States | 4,935,000 | 3,463 | 1,400 | H / H |
| 62 | Belo Horizonte |  Brazil | 4,865,000 | 1,010 | 4,800 | C / B |
| 63 | Boston[39] |  United States | 4,815,000 | 5,501 | 900 | H / H |
| 64 | Chengdu |  People's Republic of China | 4,785,000 | 570 | 8,400 | E / B |
| 65 | Riyadh |  Saudi Arabia | 4,740,000 | 1,502 | 3,200 | E / B |
| 66 | Singapore[40] |  Singapore | 4,635,000 | 479 | 9,700 | D / B |
| 67 | Atlanta[41] |  United States | 4,625,000 | 5,083 | 900 | A / A |
| 68 | Saint Petersburg[42] |  Russia | 4,530,000 | 1,191 | 3,800 | D / B |
| 69 | Luanda |  Angola | 4,510,000 | 492 | 9,200 | D / B |
| 69 | Washington, D.C.[43] |  United States | 4,510,000 | 2,996 | 1,500 | A / A |
| 71 | Yangon (Rangoon) |  Myanmar | 4,400,000 | 350 | 12,600 | D / B |
| 72 | Milan[44] |  Italy | 4,345,000 | 2,370 | 1,800 | C / B |
| 73 | Alexandria |  Egypt | 4,295,000 | 293 | 14,700 | E / B |
| 74 | Guadalajara |  Mexico | 4,210,000 | 699 | 6,000 | E / B |
| 75 | Barcelona |  Spain | 4,200,000 | 803 | 5,200 | C / B |
| 76 | Abidjan |  Côte d'Ivoire | 4,105,000 | 324 | 12,700 | D / B |
| 77 | Surat |  India | 4,035,000 | 161 | 25,100 | A / B |
| 78 | Phoenix–Mesa[45] |  United States | 3,985,000 | 2,069 | 1,900 | A / A |
| 79 | Xi'an |  People's Republic of China | 3,955,000 | 531 | 7,400 | E / B |
| 80 | Ankara |  Turkey | 3,885,000 | 583 | 6,700 | E / B |
| 81 | Detroit[46] |  United States | 3,880,000 | 3,267 | 1,200 | A / A |
| 82 | Athens |  Greece | 3,765,000 | 684 | 5,500 | C / B |
| 82 | Monterrey |  Mexico | 3,765,000 | 894 | 4,200 | C / B |
| 84 | Sydney[47] |  Australia | 3,740,000 | 1,788 | 2,100 | C / A |
| 85 | Berlin |  Germany | 3,700,000 | 984 | 3,800 | C / B |
| 86 | Recife |  Brazil | 3,695,000 | 414 | 8,900 | C / B |
| 87 | Accra |  Ghana | 3,655,000 | 907 | 4,000 | C / B |
| 88 | Harbin[48] |  People's Republic of China | 3,615,000 | 609 | 5,900 | E / B |
| 89 | Suzhou[11] |  People's Republic of China | 3,605,000 | 635 | 5,700 | E / B |
| 90 | Algiers |  Algeria | 3,555,000 | 453 | 7,800 | D / B |
| 90 | Bandung |  Indonesia | 3,555,000 | 422 | 8,400 | E / B |
| 92 | Nanjing[11] |  People's Republic of China | 3,550,000 | 855 | 4,200 | E / B |
| 93 | Porto Alegre |  Brazil | 3,530,000 | 777 | 4,500 | C / B |
| 94 | Melbourne[49] |  Australia | 3,485,000 | 2,152 | 1,600 | C / A |
| 95 | Montreal[50] |  Canada | 3,405,000 | 1,676 | 2,000 | A / A |
| 96 | Busan |  South Korea | 3,395,000 | 259 | 13,100 | E / B |
| 97 | Kabul |  Afghanistan | 3,370,000 | 259 | 13,000 | E / B |
| 97 | Pyongyang |  North Korea | 3,370,000 | 207 | 16,300 | E / B |
| 99 | Nairobi |  Kenya | 3,365,000 | 466 | 7,200 | D / B |
| 100 | Kanpur |  India | 3,340,000 | 192 | 17,400 | A / B |
| 101 | Fortaleza |  Brazil | 3,300,000 | 725 | 4,600 | C / B |
| 102 | Dalian |  People's Republic of China | 3,255,000 | 699 | 4,700 | E / B |
| 103 | Medellín |  Colombia | 3,235,000 | 189 | 17,100 | C / B |
| 104 | Durban (eThekwini) |  South Africa | 3,225,000 | 829 | 3,900 | C / B |
| 105 | Cape Town |  South Africa | 3,200,000 | 686 | 4,700 | C / B |
| 106 | Addis Ababa |  Ethiopia | 3,175,000 | 228 | 13,900 | D / B |
| 106 | Jeddah |  Saudi Arabia | 3,175,000 | 842 | 3,800 | E / B |
| 108 | Changchun |  People's Republic of China | 3,170,000 | 376 | 8,400 | E / B |
| 109 | Salvador |  Brazil | 3,135,000 | 389 | 8,100 | C / B |
| 110 | Kano |  Nigeria | 3,105,000 | 220 | 14,100 | C / B |
| 111 | Kunming |  People's Republic of China | 3,070,000 | 337 | 9,100 | E / B |
| 112 | Jaipur |  India | 3,055,000 | 168 | 18,200 | A / B |
| 113 | Seattle[51] |  United States | 3,040,000 | 2,470 | 1,200 | A / A |
| 114 | Curitiba |  Brazil | 3,030,000 | 842 | 3,600 | C / B |
| 115 | Naples |  Italy | 3,020,000 | 777 | 3,900 | C / B |
| 116 | Casablanca |  Morocco | 2,960,000 | 220 | 13,500 | E / B |
| 117 | Dakar |  Senegal | 2,930,000 | 207 | 14,200 | C / B |
| 118 | Wuxi[11] |  People's Republic of China | 2,925,000 | 389 | 7,500 | E / B |
| 119 | Dar es Salaam |  Tanzania | 2,905,000 | 518 | 5,600 | C / B |
| 120 | Taiyuan |  People's Republic of China | 2,900,000 | 311 | 9,300 | E / B |
| 121 | Surabaya |  Indonesia | 2,885,000 | 376 | 7,700 | D / B |
| 122 | San Diego[52] |  United States | 2,880,000 | 2,026 | 1,400 | A / A |
| 123 | Rawalpindi–Islamabad |  Pakistan | 2,870,000 | 233 | 12,300 | D / B |
| 124 | Lucknow |  India | 2,850,000 | 238 | 12,000 | A / B |
| 125 | Faisalabad |  Pakistan | 2,840,000 | 181 | 15,700 | D / B |
| 126 | Taichung |  Taiwan | 2,815,000 | 492 | 5,700 | E / B |
| 127 | Changsha |  People's Republic of China | 2,720,000 | 414 | 6,600 | E / B |
| 128 | Rome[53] |  Italy | 2,715,000 | 855 | 3,200 | C / B |
| 129 | İzmir |  Turkey | 2,695,000 | 272 | 9,900 | E / B |
| 130 | Guayaquil |  Ecuador | 2,690,000 | 220 | 12,200 | D / B |
| 131 | San Juan |  Puerto Rico | 2,685,000 | 2,309 | 1,200 | A / A |
| 132 | Tel Aviv |  Israel | 2,680,000 | 453 | 5,900 | D / B |
| 133 | Caracas |  Venezuela | 2,675,000 | 272 | 9,800 | C / B |
| 134 | Kaohsiung |  Taiwan | 2,670,000 | 363 | 7,400 | E / B |
| 135 | Minneapolis–Saint Paul[54] |  United States | 2,650,000 | 2,316 | 1,100 | A / A |
| 136 | Asunción |  Paraguay | 2,605,000 | 829 | 3,100 | C / B |
| 137 | Nagpur |  India | 2,595,000 | 220 | 11,800 | A / B |
| 138 | Zhengzhou |  People's Republic of China | 2,590,000 | 466 | 5,600 | E / B |
| 139 | Mashhad |  Iran | 2,585,000 | 207 | 12,500 | E / B |
| 140 | Karaj[26] |  Iran | 2,575,000 | 233 | 11,100 | C / B |
| 141 | Kiev |  Ukraine | 2,565,000 | 544 | 4,700 | D / B |
| 142 | Kumasi |  Ghana | 2,560,000 | 414 | 6,200 | C / B |
| 143 | Fukuoka[55] |  Japan | 2,550,000 | 518 | 4,900 | C / B |
| 144 | Campinas |  Brazil | 2,530,000 | 958 | 2,600 | C / B |
| 144 | Shijiazhuang |  People's Republic of China | 2,530,000 | 363 | 7,000 | E / B |
| 146 | Amman[56] |  Jordan | 2,525,000 | 344 | 7,300 | E / B |
| 147 | Aleppo |  Syria | 2,520,000 | 210 | 12,000 | D / B |
| 148 | Katowice–Gliwice–Tychy (Upper Silesian Metropolis) |
 Poland | 2,500,000 | 725 | 3,400 | C / B |
| 149 | Qingdao |  People's Republic of China | 2,495,000 | 440 | 5,700 | E / B |
| 150 | Sapporo |  Japan | 2,475,000 | 622 | 4,000 | C / B |
| 151 | Nanchang |  People's Republic of China | 2,465,000 | 466 | 5,300 | E / B |
| 152 | Guiyang |  People's Republic of China | 2,440,000 | 207 | 11,800 | E / B |
| 153 | Tampa–St. Petersburg[57] |  United States | 2,425,000 | 2,078 | 1,200 | A / A |
| 154 | Pretoria (Tshwane)[27] |  South Africa | 2,415,000 | 1,153 | 2,100 | C / B |
| 155 | Fuzhou |  People's Republic of China | 2,405,000 | 259 | 9,300 | E / B |
| 156 | Dubai[58] |  United Arab Emirates | 2,390,000 | 1,554 | 1,500 | E / B |
| 157 | Lanzhou |  People's Republic of China | 2,385,000 | 181 | 13,200 | E / B |
| 157 | Lisbon |  Portugal | 2,385,000 | 958 | 2,500 | C / B |
| 159 | Daegu |  South Korea | 2,380,000 | 181 | 13,100 | E / B |
| 160 | Port-au-Prince |  Haiti | 2,370,000 | 171 | 13,900 | C / B |
| 160 | Damascus |  Syria | 2,370,000 | 207 | 11,400 | D / B |
| 162 | Tashkent |  Uzbekistan | 2,365,000 | 531 | 4,500 | E / B |
| 163 | Hanoi |  Vietnam | 2,355,000 | 285 | 8,300 | C / B |
| 164 | Tunis |  Tunisia | 2,350,000 | 363 | 6,500 | F / B |
| 165 | Medan |  Indonesia | 2,340,000 | 246 | 9,500 | E / B |
| 166 | Santo Domingo |  Dominican Republic | 2,335,000 | 246 | 9,500 | C / B |
| 166 | Denver[59] |  United States | 2,335,000 | 1,292 | 1,800 | A / A |
| 168 | Jinan |  People's Republic of China | 2,320,000 | 350 | 6,600 | E / B |
| 169 | Maputo[60] |  Mozambique | 2,320,000 | 350 | 6,600 | E / B |
| 170 | Frankfurt |  Germany | 2,295,000 | 673 | 3,400 | C / B |
| 171 | Birmingham[61] |  United Kingdom | 2,290,000 | 600 | 3,800 | A / A |
| 172 | Patna |  India | 2,285,000 | 127 | 18,000 | A / B |
| 172 | Sana'a |  Yemen | 2,285,000 | 179 | 12,800 | E / B |
| 174 | Changzhou[11] |  People's Republic of China | 2,275,000 | 194 | 11,700 | E / B |
| 175 | Cali |  Colombia | 2,265,000 | 155 | 14,600 | C / B |
| 176 | Manchester[62] |  United Kingdom | 2,240,000 | 558 | 4,000 | A / A |
| 177 | Kuwait City |  Kuwait | 2,235,000 | 544 | 4,100 | E / B |
| 178 | Xiamen |  People's Republic of China | 2,225,000 | 295 | 7,500 | E / B |
| 179 | Brasília |  Brazil | 2,215,000 | 583 | 3,800 | C / B |
| 180 | Baltimore[43] |  United States | 2,200,000 | 1,768 | 1,200 | A / A |
| 180 | St. Louis[63] |  United States | 2,200,000 | 2,147 | 1,000 | A / A |
| 182 | Havana |  Cuba | 2,185,000 | 285 | 7,700 | D / B |
| 183 | Harare |  Zimbabwe | 2,175,000 | 596 | 3,600 | E / B |
| 184 | Puebla |  Mexico | 2,150,000 | 622 | 3,500 | C / B |
| 185 | Indore |  India | 2,145,000 | 130 | 16,500 | A / B |
| 186 | Shunde[15] |  People's Republic of China | 2,105,000 | 401 | 5,200 | E / B |
| 187 | Vancouver[64] |  Canada | 2,100,000 | 1,178 | 1,800 | H / H |
| 187 | Rotterdam–The Hague[65] |  Netherlands | 2,100,000 | 842 | 2,500 | C / B |
| 189 | Baotou |  People's Republic of China | 2,095,000 | 363 | 5,800 | E / B |
| 190 | Bamako |  Mali | 2,085,000 | 311 | 6,700 | D / B |
| 191 | Colombo |  Sri Lanka | 2,080,000 | 223 | 9,300 | E / B |
| 192 | Jilin |  People's Republic of China | 2,070,000 | 233 | 8,900 | E / B |
| 193 | Budapest |  Hungary | 2,055,000 | 894 | 2,300 | D / B |
| 194 | Cologne–Bonn[28] |  Germany | 2,050,000 | 932 | 2,200 | C / B |
| 195 | Chittagong |  Bangladesh | 2,040,000 | 163 | 12,500 | C / B |
| 196 | Warsaw |  Poland | 2,035,000 | 544 | 3,700 | D / B |
| 197 | Hefei |  People's Republic of China | 2,000,000 | 350 | 5,700 | E / B |
| 197 | Kitakyūshū[55] |  Japan | 2,000,000 | 842 | 2,400 | C |













