Çѱ¹ ¿©ÀÚµéÀº ¿Ö ÀÌ·¸°Ô ¼¾°¡?
¿ì¼± ¿À·¡ »ê´Ù. ¼¼°è º¸°Ç ±â±¸ Åë°è¿¡ ÀÇÇϸé Çѱ¹ÀÎÀÇ Æò±Õ ¼ö¸íÀº ¼¼°è 11À§(°Ç° ¼ö¸íÀº ¼¼°è 3À§)Àε¥, ¿©ÀÚ´Â ¼¼°è 3µîÀÌ´Ù. ¿©ÀÚ Æò±Õ ¼ö¸íÀº 85.5¼¼·Î¼ ÀϺ», ½Ì°¡Æ÷¸£ ´ÙÀ½ÀÌ´Ù. Çѱ¹ ³²ÀÚ´Â Æò±Õ¼ö¸íÀÌ 78.8¼¼·Î¼ 20À§À̰í, Çѱ¹ ¿©ÀÚº¸´Ù 6.7³âÀ̳ª Àû°Ô »ê´Ù. ÀÌ·¸°Ô Å« ³²³à°£ áøÙ¤ Â÷ÀÌ´Â ¼¼°èÀûÀ¸·Î À¯·Ê°¡ °ÅÀÇ ¾ø´Ù.
¿©ÀÚ°¡ ³²ÀÚº¸´Ù ´õ °Ç°ÇÏ´Ù´Â À̾߱âÀε¥, ÀÌÁ¦´Â ±³À°µµ ³²ÀÚ ¸øÁö ¾Ê°Ô ¹Þ´Â´Ù(Çѱ¹ ¿©¼ºÀÇ ùÊÕö°ú ±³À°¿Àº ¼¼°è ÃÖ°í ¼öÁØ). ±×·¸´Ù¸é ¿©ÀÚÀÇ »ý»ê·ÂÀÌ ³²ÀÚ¸¦ Ãß¿ùÇÏ°Ô µÇ¾î ÀÖ´Ù. ¹°·Ð »çȸÀû Á¦¾àÀÌ ¾ø¾îÁ®¾ß. 
¸®¿ì ¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼ Çѱ¹ ¿©ÀÚ ¼±¼öµéÀÌ º¸¿©ÁØ ¼ºÀûÀº Çѱ¹ ¿©ÀÚµéÀÌ °¡Áø ¾öû³ ÀáÀç·ÂÀÇ ÀÏ´ÜÀÏ »ÓÀÌ´Ù(±Ý¸Þ´Þ 9°³ Áß ´Ù¼¸ °³¸¦ ¿©ÀÚµéÀÌ Â÷Áö. ¾ç±Ã 2, űǵµ 2, °ñÇÁ 1). ºÏ¹æ ¹ÎÁ·´ä°Ô ¿ø·¡ Ȱ´ÞÇÏ´ø Çѱ¹ ¿©¼ºÀº Á¶¼±Á¶ °³±¹ ÀÌÈÄ 600³â°£ ÁÖÀÚÇÐÀû ÅëÄ¡À̵¥¿Ã·Î±â¿¡ ´·Á å¯àõÀ» ¹ßÈÖÇÏÁö ¸øÇÏ¿´´Ù. ±× ¿¡³ÊÁö°¡ ´ëÇѹα¹ ËïÏÐ ÀÌÈÄ ÀÚÀ¯¿Í °æÀïÀÇ ¹«´ë¸¦ ¸¸³ª¸é¼ ¿ë¼ööÀÌ Æ¢¾î¿À¸£µíÀÌ Àü¹æÀ§ÀûÀ¸·Î ´ëÆø¹ßÇϰí ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌÁ¦ ½ÃÀÛÀÏ »ÓÀÌ´Ù. 
*Çѱ¹ ¿©ÀÚµéÀÇ °ÀÎÇÔÀº åüàõ¿¡¼ ³ª¿À´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Ù½àõ¿¡¼ ³ª¿À´Â °Ô ¾Æ´ÑÁö ¸ð¸£°Ú´Ù. ƯÈ÷ Çѱ¹ÀüÀï°ú ±× ÈÄÀÇ °¡³ ¼Ó¿¡¼ »ì¾Æ³²±â À§ÇÏ¿© Ä¡¸¥ ÅõÀï°ú °æÀïÀÌ Çѱ¹ÀÇ ¾î¸Ó´Ïµé ¼Ó¿¡ ÃÖ°íÀÇ DNA¸¦ ½ÉÀº °ÍÀÌ ¾Æ´Ò±î?
<±× ¾î¸Ó´Ï´Â ߯ٽÞï ¾î¹Ì´Ù. »ì¸ð»ç´Â »õ³¢¸¦ ³ºÀ¸¸é Àڱ⠸öÀ» ÀÚ¾çºÐ »ï¾Æ »õ³¢¸¦ ¸Ô¿© »ì¸®°í ÀÚ½ÅÀº Á״´ٰí Çß´Ù. °ÇÑ ¿ì¸® ¾î¸Ó´ÏµéÀº »ì¸ð»ç ¾î¹Ìó·³ ÀüÀïÅë¿¡µµ ÀÚ½ÄÀ» ¾÷°í ¶Ù¾ú°í °¡½¿¿¡ ǰ°í »ì¾Ò´Ù.>
'¼÷¸íÀ» °ÅºÎÇÏ´Ù' Áß 'ÀÌÁ¨ µ¶ÀÏÀÌ ºÎ·´Áö ¾Ê´Ù!_ÍÔçµâ×', ¿µÀÚ³× »õ¾ö¸¶¿¡ ´ëÇÑ À̾߱â.
*Çѱ¹ ¿©¼ºÀÇ °ÀÎÇÔÀÌ 'µå¼¾' ¸ð½ÀÀ¸·Î ³ªÅ¸³¯ ¶§µµ ÀÖ´Ù. ÀÚ³à ±³À°¿¡ ³Ê¹« ÁýÂø, ºÒÇàÇÑ ¾ÆÀ̵éÀ» ¸¸µé±âµµ ÇÑ´Ù. Àڳฦ ±³À°ÇÏ´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó '»çÀ°'ÇÏ¿© ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» ´ë½Å ÀÌ·ç´Â µµ±¸·Î »ïÀ¸·Á´Â ¾î¸Ó´Ïµµ ÀûÁö ¾Ê´Ù. Çѱ¹ ¿©¼ºÀÇ °ÀÎÇÔÀ» ±³¾ç°ú ¾î¶»°Ô Á¶È½ÃŰ´À³Ä°¡ ¼÷Á¦ÀÌ´Ù.  
*Çѱ¹ ¿©ÀÚµéÀÇ °ÀÎÇÔÀº åüàõ¿¡¼ ³ª¿À´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ï¶ó Ù½àõ¿¡¼ ³ª¿À´Â °Ô ¾Æ´ÑÁö ¸ð¸£°Ú´Ù. ƯÈ÷ Çѱ¹ÀüÀï°ú ±× ÈÄÀÇ °¡³ ¼Ó¿¡¼ »ì¾Æ³²±â À§ÇÏ¿© Ä¡¸¥ ÅõÀï°ú °æÀïÀÌ Çѱ¹ÀÇ ¾î¸Ó´Ïµé ¼Ó¿¡ ÃÖ°íÀÇ DNA¸¦ ½ÉÀº °ÍÀÌ ¾Æ´Ò±î?
'¼÷¸íÀ» °ÅºÎÇÏ´Ù' Áß 'ÀÌÁ¨ µ¶ÀÏÀÌ ºÎ·´Áö ¾Ê´Ù!_ÍÔçµâ×', ¿µÀÚ³× »õ¾ö¸¶¿¡ ´ëÇÑ À̾߱â.
*Çѱ¹ ¿©¼ºÀÇ °ÀÎÇÔÀÌ 'µå¼¾' ¸ð½ÀÀ¸·Î ³ªÅ¸³¯ ¶§µµ ÀÖ´Ù. ÀÚ³à ±³À°¿¡ ³Ê¹« ÁýÂø, ºÒÇàÇÑ ¾ÆÀ̵éÀ» ¸¸µé±âµµ ÇÑ´Ù. Àڳฦ ±³À°ÇÏ´Â °Ô ¾Æ´Ï¶ó '»çÀ°'ÇÏ¿© ÀÚ½ÅÀÇ ²ÞÀ» ´ë½Å ÀÌ·ç´Â µµ±¸·Î »ïÀ¸·Á´Â ¾î¸Ó´Ïµµ ÀûÁö ¾Ê´Ù. Çѱ¹ ¿©¼ºÀÇ °ÀÎÇÔÀ» ±³¾ç°ú ¾î¶»°Ô Á¶È½ÃŰ´À³Ä°¡ ¼÷Á¦ÀÌ´Ù.  
List by the World Health Organization (2015)[edit]
2015 data[7] published in May 2016.[8]
HALE: Health-adjusted life expectancy[9]
| Country | Both sexes rank |
Both sexes life expectancy |
Female rank |
Female life expectancy |
Male rank |
Male life expectancy |
Both sexes rank (HALE) |
Both sexes life expectancy (HALE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.7 | 1 | 86.8 | 6 | 80.5 | 1 | 74.9 | |
| 2 | 83.4 | 6 | 85.3 | 1 | 81.3 | 4 | 73.1 | |
|   Singapore | 3 | 83.1 | 2 | 86.1 | 10 | 80.0 | 2 | 73.9 |
| 4 | 82.8 | 7 | 84.8 | 3 | 80.9 | 15 | 71.9 | |
|  Spain | 4 | 82.8 | 3 | 85.5 | 9 | 80.1 | 9 | 72.4 |
| Iceland | 6 | 82.7 | 10 | 84.1 | 2 | 81.2 | 7 | 72.7 |
| 6 | 82.7 | 7 | 84.8 | 6 | 80.5 | 5 | 72.8 | |
| 8 | 82.5 | 9 | 84.3 | 5 | 80.6 | 5 | 72.8 | |
| 11 | 82.3 | 3 | 85.5 | 20 | 78.8 | 3 | 73.2 | |
| 12 | 82.2 | 10 | 84.1 | 8 | 80.2 | 10 | 72.3 | |
|   |
14 | 81.9 | 20 | 83.6 | 10 | 80.0 | 11 | 72.2 |
| 15 | 81.8 | 17 | 83.7 | 13 | 79.8 | 12 | 72.0 | |
| Malta | 16 | 81.7 | 17 | 83.7 | 15 | 79.7 | 18 | 71.7 |
| 17 | 81.6 | 26 | 83.3 | 10 | 80.0 | 19 | 71.6 | |
| 18 | 81.5 | 14 | 83.9 | 19 | 79.0 | 12 | 72.0 | |
| 20 | 81.2 | 27 | 83.0 | 16 | 79.4 | 21 | 71.4 | |
| 21 | 81.1 | 16 | 83.8 | 24 | 78.3 | 28 | 71.0 | |
| Portugal | 21 | 81.1 | 14 | 83.9 | 27 | 78.2 | 21 | 71.4 |
| 24 | 81.0 | 23 | 83.4 | 21 | 78.7 | 23 | 71.3 | |
| Greece | 24 | 81.0 | 20 | 83.6 | 24 | 78.3 | 15 | 71.9 |
| 26 | 80.8 | 17 | 83.7 | 28 | 77.9 | 26 | 71.1 | |
|  Denmark | 27 | 80.6 | 29 | 82.5 | 22 | 78.6 | 25 | 71.2 |
| 28 | 80.5 | 28 | 82.7 | 24 | 78.3 | 23 | 71.3 | |
| 31 | 79.3 | 33 | 81.6 | 32 | 76.9 | 36 | 69.1 | |
| 32 | 79.1 | 34 | 81.4 | 32 | 76.9 | 35 | 69.2 | |
|  Maldives | 34 | 78.5 | 41 | 80.2 | 32 | 76.9 | 32 | 69.6 |
| 35 | 78.2 | 43 | 80.0 | 29 | 77.4 | 47 | 67.7 | |
| 36 | 78.0 | 36 | 81.2 | 42 | 74.7 | 33 | 69.4 | |
| 37 | 77.8 | 37 | 81.1 | 42 | 74.7 | 42 | 68.1 | |
| Brunei Darussalam | 39 | 77.7 | 47 | 79.2 | 36 | 76.3 | 29 | 70.4 |
| 40 | 77.6 | 31 | 82.0 | 65 | 72.7 | 37 | 68.9 | |
| 42 | 77.4 | 45 | 79.7 | 40 | 75.0 | 40 | 68.6 | |
| United Arab Emirates | 43 | 77.1 | 57 | 78.6 | 35 | 76.4 | 44 | 67.9 |
| 44 | 77.0 | 40 | 80.4 | 56 | 73.3 | 44 | 67.9 | |
|   | 46 | 76.7 | 46 | 79.5 | 48 | 73.9 | 52 | 67.4 |
| Slovakia | 46 | 76.7 | 41 | 80.2 | 62 | 72.9 | 42 | 68.1 |
| 48 | 76.6 | 47 | 79.2 | 40 | 75.0 | 63 | 66.7 | |
|  Antigua and Barbuda | 49 | 76.4 | 57 | 78.6 | 46 | 74.1 | 50 | 67.5 |
| 50 | 76.3 | 44 | 79.9 | 65 | 72.7 | 49 | 67.6 | |
| 51 | 76.2 | 57 | 78.6 | 48 | 73.9 | 58 | 66.9 | |
| 53 | 76.1 | 80 | 77.6 | 44 | 74.6 | 41 | 68.5 | |
|   |
53 | 76.1 | 50 | 79.1 | 62 | 72.9 | 65 | 66.6 |
| 56 | 76.0 | 38 | 80.7 | 81 | 71.3 | 65 | 66.6 | |
| 57 | 75.9 | 50 | 79.1 | 71 | 72.3 | 52 | 67.4 | |
| 58 | 75.8 | 54 | 78.9 | 68 | 72.6 | 73 | 66.2 | |
| Macedonia | 59 | 75.7 | 76 | 77.8 | 53 | 73.5 | 50 | 67.5 |
|  Algeria | 60 | 75.6 | 81 | 77.5 | 50 | 73.8 | 75 | 66.0 |
| 60 | 75.6 | 61 | 78.4 | 62 | 72.9 | 47 | 67.7 | |
|  Iran | 62 | 75.5 | 86 | 76.6 | 45 | 74.5 | 65 | 66.6 |
| Peru | 62 | 75.5 | 66 | 78.0 | 59 | 73.1 | 80 | 65.6 |
| 62 | 75.5 | 71 | 77.9 | 59 | 73.1 | 65 | 66.6 | |
| Tunisia | 65 | 75.3 | 76 | 77.8 | 61 | 73.0 | 63 | 66.7 |
| 66 | 75.2 | 71 | 77.9 | 68 | 72.6 | 74 | 66.1 | |
| 67 | 75.0 | 83 | 77.3 | 65 | 72.7 | 70 | 66.5 | |
| 67 | 75.0 | 55 | 78.8 | 78 | 71.4 | 59 | 66.8 | |
| 67 | 75.0 | 56 | 78.7 | 78 | 71.4 | 81 | 65.5 | |
| 70 | 74.9 | 66 | 78.0 | 74 | 71.9 | 59 | 66.8 | |
|  Sri Lanka | 70 | 74.9 | 63 | 78.3 | 75 | 71.6 | 55 | 67.0 |
| 73 | 74.8 | 79 | 77.7 | 75 | 71.6 | 59 | 66.8 | |
| 73 | 74.8 | 71 | 77.9 | 77 | 71.5 | 103 | 63.7 | |
| 73 | 74.8 | 61 | 78.4 | 84 | 71.2 | 85 | 65.1 | |
| 76 | 74.7 | 93 | 76.0 | 51 | 73.7 | 78 | 65.8 | |
|  Honduras | 77 | 74.6 | 85 | 77.0 | 71 | 72.3 | 90 | 64.9 |
| 77 | 74.6 | 76 | 77.8 | 78 | 71.4 | 59 | 66.8 | |
| 77 | 74.6 | 47 | 79.2 | 95 | 69.6 | 54 | 67.1 | |
| 80 | 74.5 | 93 | 76.0 | 58 | 73.2 | 96 | 64.5 | |
| 80 | 74.5 | 66 | 78.0 | 86 | 71.1 | 72 | 66.4 | |
| 82 | 74.4 | 63 | 78.3 | 91 | 70.3 | 70 | 66.5 | |
| 83 | 74.3 | 99 | 75.4 | 56 | 73.3 | 90 | 64.9 | |
| 84 | 74.1 | 96 | 75.9 | 70 | 72.5 | 88 | 65.0 | |
|  Venezuela | 84 | 74.1 | 60 | 78.5 | 94 | 70.0 | 83 | 65.2 |
| 86 | 74.0 | 93 | 76.0 | 73 | 72.2 | 83 | 65.2 | |
| 86 | 74.0 | 81 | 77.5 | 87 | 70.9 | 65 | 66.6 | |
| 88 | 73.9 | 84 | 77.1 | 87 | 70.9 | 85 | 65.1 | |
| 89 | 73.6 | 91 | 76.1 | 84 | 71.2 | 88 | 65.0 | |
| 89 | 73.6 | 50 | 79.1 | 104 | 68.1 | 75 | 66.0 | |
| 91 | 73.5 | 88 | 76.4 | 89 | 70.6 | 75 | 66.0 | |
| 91 | 73.5 | 71 | 77.9 | 99 | 68.8 | 98 | 64.1 | |
| 93 | 73.3 | 103 | 75.0 | 81 | 71.3 | 97 | 64.4 | |
| 94 | 73.2 | 66 | 78.0 | 98 | 69.1 | 81 | 65.5 | |
| 96 | 72.7 | 98 | 75.6 | 92 | 70.1 | 101 | 63.8 | |
| 96 | 72.7 | 97 | 75.8 | 95 | 69.6 | 93 | 64.7 | |
| 98 | 72.3 | 66 | 78.0 | 119 | 66.5 | 85 | 65.1 | |
| 99 | 72.1 | 90 | 76.2 | 106 | 67.9 | 92 | 64.8 | |
| 100 | 72.0 | 107 | 74.0 | 92 | 70.1 | 94 | 64.6 | |
| 101 | 71.9 | 100 | 75.2 | 102 | 68.5 | 116 | 62.1 | |
|  Bangladesh | 102 | 71.8 | 113 | 73.1 | 89 | 70.6 | 111 | 62.3 |
|  Suriname | 103 | 71.6 | 105 | 74.7 | 101 | 68.6 | 107 | 63.1 |
| 104 | 71.3 | 91 | 76.1 | 120 | 66.3 | 98 | 64.1 | |
| 105 | 71.2 | 104 | 74.8 | 106 | 67.9 | 104 | 63.3 | |
| 106 | 71.1 | 102 | 75.1 | 111 | 67.2 | 101 | 63.8 | |
| Egypt | 107 | 70.9 | 111 | 73.2 | 99 | 68.8 | 113 | 62.2 |
| 108 | 70.7 | 110 | 73.3 | 103 | 68.2 | 113 | 62.2 | |
| 109 | 70.6 | 107 | 74.0 | 113 | 67.0 | 100 | 64.0 | |
| 110 | 70.5 | 89 | 76.3 | 127 | 64.7 | 104 | 63.3 | |
| 111 | 70.2 | 105 | 74.7 | 123 | 65.7 | 104 | 63.3 | |
|  Belize | 112 | 70.1 | 113 | 73.1 | 110 | 67.5 | 111 | 62.3 |
| Fiji | 113 | 69.9 | 113 | 73.1 | 113 | 67.0 | 108 | 62.9 |
| 114 | 69.8 | 126 | 70.1 | 97 | 69.5 | 120 | 61.2 | |
| 115 | 69.7 | 109 | 73.6 | 116 | 66.6 | 116 | 62.1 | |
|  Micronesia | 116 | 69.4 | 124 | 70.6 | 104 | 68.1 | 109 | 62.5 |
| 116 | 69.4 | 116 | 72.7 | 122 | 66.1 | 110 | 62.4 | |
| 118 | 69.2 | 121 | 70.8 | 106 | 67.9 | 116 | 62.1 | |
| 118 | 69.2 | 121 | 70.8 | 109 | 67.7 | 121 | 61.1 | |
| 120 | 69.1 | 119 | 71.2 | 112 | 67.1 | 113 | 62.2 | |
| 121 | 68.9 | 118 | 71.8 | 121 | 66.2 | 124 | 60.0 | |
| Mongolia | 122 | 68.8 | 111 | 73.2 | 127 | 64.7 | 119 | 62.0 |
| 123 | 68.7 | 123 | 70.7 | 116 | 66.6 | 130 | 58.9 | |
| 124 | 68.5 | 117 | 72.0 | 126 | 65.3 | 121 | 61.1 | |
| 125 | 68.3 | 128 | 69.9 | 115 | 66.9 | 126 | 59.5 | |
| 125 | 68.3 | 126 | 70.1 | 116 | 66.6 | 123 | 60.7 | |
| 127 | 67.5 | 130 | 69.4 | 124 | 65.6 | 128 | 59.1 | |
| 128 | 66.7 | 132 | 68.6 | 130 | 64.6 | 132 | 58.3 | |
|  Myanmar | 129 | 66.6 | 133 | 68.5 | 130 | 64.6 | 127 | 59.2 |
| 130 | 66.4 | 137 | 67.5 | 125 | 65.5 | 134 | 57.8 | |
| 131 | 66.3 | 131 | 68.8 | 136 | 63.7 | 128 | 59.1 | |
| 131 | 66.3 | 125 | 70.5 | 143 | 62.2 | 125 | 59.8 | |
| 133 | 66.2 | 133 | 68.5 | 134 | 63.9 | 130 | 58.9 | |
| 134 | 66.1 | 120 | 71.1 | 150 | 60.9 | 140 | 56.6 | |
| 135 | 66.0 | 138 | 67.2 | 127 | 64.7 | 137 | 57.2 | |
| 136 | 65.8 | 135 | 68.3 | 139 | 63.1 | 136 | 57.5 | |
| 137 | 65.7 | 138 | 67.2 | 132 | 64.3 | 135 | 57.7 | |
| 137 | 65.7 | 138 | 67.2 | 133 | 64.1 | 133 | 57.9 | |
| 137 | 65.7 | 136 | 68.1 | 137 | 63.3 | 138 | 56.9 | |
| 140 | 65.5 | 141 | 67.0 | 134 | 63.9 | 138 | 56.9 | |
| 141 | 64.8 | 143 | 66.8 | 140 | 62.8 | 143 | 56.1 | |
| 142 | 64.7 | 144 | 66.3 | 138 | 63.2 | 140 | 56.6 | |
| 142 | 64.7 | 141 | 67.0 | 141 | 62.4 | 145 | 55.9 | |
| 144 | 64.5 | 128 | 69.9 | 154 | 59.9 | 143 | 56.1 | |
| 145 | 64.1 | 146 | 65.9 | 141 | 62.4 | 145 | 55.9 | |
| 146 | 63.5 | 151 | 65.2 | 144 | 61.9 | 145 | 55.9 | |
| 146 | 63.5 | 150 | 65.3 | 145 | 61.8 | 148 | 55.8 | |
| 146 | 63.5 | 148 | 65.5 | 147 | 61.5 | 150 | 55.4 | |
| 149 | 63.4 | 147 | 65.8 | 148 | 61.1 | 149 | 55.6 | |
| 150 | 63.1 | 153 | 64.6 | 146 | 61.6 | 152 | 55.1 | |
| 151 | 62.9 | 145 | 66.2 | 158 | 59.3 | 153 | 54.5 | |
| 153 | 62.4 | 155 | 63.9 | 149 | 61.0 | 151 | 55.3 | |
| 154 | 62.3 | 154 | 64.3 | 153 | 60.3 | 156 | 54.0 | |
| 155 | 61.8 | 158 | 62.8 | 150 | 60.9 | 154 | 54.2 | |
| United Republic of Tanzania | 155 | 61.8 | 156 | 63.8 | 154 | 59.9 | 155 | 54.1 |
| 155 | 61.8 | 152 | 64.7 | 161 | 59.0 | 158 | 53.6 | |
| 158 | 61.4 | 157 | 62.9 | 156 | 59.8 | 160 | 52.7 | |
| Gambia | 159 | 61.1 | 159 | 62.5 | 156 | 59.8 | 157 | 53.8 |
| 160 | 60.7 | 160 | 62.3 | 161 | 59.0 | 163 | 52.3 | |
| 161 | 60.5 | 161 | 61.9 | 158 | 59.3 | 164 | 52.2 | |
| 162 | 60.0 | 164 | 61.1 | 163 | 58.8 | 162 | 52.5 | |
| 163 | 59.9 | 167 | 60.5 | 160 | 59.1 | 161 | 52.6 | |
| 163 | 59.9 | 164 | 61.1 | 164 | 58.6 | 159 | 52.8 | |
| 166 | 59.6 | 162 | 61.6 | 168 | 57.7 | 164 | 52.2 | |
| 167 | 59.0 | 171 | 59.8 | 166 | 58.2 | 166 | 51.7 | |
| Guinea-Bissau | 168 | 58.9 | 167 | 60.5 | 169 | 57.2 | 168 | 51.5 |
| 168 | 58.9 | 164 | 61.1 | 171 | 56.6 | 172 | 50.9 | |
| 170 | 58.3 | 170 | 59.9 | 170 | 56.7 | 169 | 51.2 | |
| Mali | 171 | 58.2 | 175 | 58.3 | 166 | 58.2 | 171 | 51.1 |
| 171 | 58.2 | 169 | 60.0 | 171 | 56.6 | 169 | 51.2 | |
| 173 | 57.6 | 172 | 59.4 | 175 | 55.7 | 175 | 49.6 | |
| 174 | 57.3 | 173 | 58.6 | 173 | 56.1 | 174 | 49.9 | |
| 174 | 57.3 | 173 | 58.6 | 174 | 55.9 | 173 | 50.3 | |
| 176 | 55.0 | 176 | 56.6 | 176 | 53.5 | 176 | 47.8 | |
|  Nigeria | 177 | 54.5 | 177 | 55.6 | 177 | 53.4 | 177 | 47.7 |
| 178 | 53.7 | 178 | 55.4 | 179 | 51.7 | 179 | 46.6 | |
| 179 | 53.3 | 180 | 54.4 | 178 | 52.3 | 178 | 47.0 | |
| 180 | 53.1 | 179 | 54.5 | 179 | 51.7 | 180 | 46.1 | |
| 181 | 52.5 | 181 | 54.1 | 181 | 50.9 | 181 | 45.9 | |
| 182 | 52.4 | 182 | 54.0 | 181 | 50.9 | 182 | 45.8 | |
| 183 | 50.1 | 183 | 50.8 | 183 | 49.3 | 183 | 44.4 |













Á¤ÁßÈ÷´Ô/ ¶±º»±è¿¡ Á¦»ç Áö³»ÀÚ°í ÇϽó׿© ...
½Ã±âÁúÅõ ÇÏ¸é ³²ÀÚµéÀÌ ´õ¹«¼· ´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù.(¼Ó¼³)
Çѱ¹ ¿©¼ºÀÇ ½Ã±âÁúÅõ½É À̶ó±âº¸´Ù , Çѱ¹ »ç¶÷µéÀÇ ½ÂŸÀÇ ¿°(¼ö¶óµµ)ÀÌ ¹®Á¦ ÀÔ´Ï´Ù.
¿ì°Ü ´ë±â¶óµµ ÇØ¼ ³²À» ÀÌ°Ü ¸ÔÀ¸·Á´Â Àú·ÅÇÑ »ý°¢ÀÌ ¹®Á¦ ÀÔ´Ï´Ù.
½Å»çµµ¸¦ ÁöŰ´Â ³²¼ºÀÌ ¸¹¾ÆÁö°í , ±³¾çÀ» °®Ãá ¿©¼ºµéÀÌ ¸¹¾ÆÁö´Â ´ëÇѹα¹ÀÌ µÇ¾î¾ß ±¹Á¦ »çȸÀÇ ¸®´õ°¡ µÉ¼ö ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ±ú´Þ¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ½Å»çµµ³ª ±³¾çÀ̳ª µ·À¸·Î »ì¼ö ¾øÀ¸´Ï .....
Çѱ¹¿©ÀÚµéÀº ½Ã±â ÁúÅõ½ÉÀÌ ¸¹¾Æ ³²ÀÇ ÀÚ½Ä º¸´Ù ÀÚ±â ÀÚ½ÄÀ»
Àß µÇ°Ô ÇÏ¿© À¯±³Àû À¯»êÀÎ ³ªÁß¿¡ ÀÚ½Ä Æ¯È÷ ¾Æµé ´öÀ»
º¸°Ú´Ù´Â ¿ª½Ã À̱â½É¿¡¼ ±³À°¿ÀÌ ½ÉÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
³²ÀÚ°¡ Á¦ ¼ö¸íÀ» ¸ø »ç´Â °ÍÀº ½Ç¼Ó¾øÀÌ ¼ú ´ã¹è·Î
±×¸®°í ¿©Æí³×µéÀÌ µå¼¼¼ Á¤»óÀûÀÎ °¡Á¤»ýȰ°ú ¼º»ýȰÀ» ¸øÇϰí
¿ÜµµÇϰųª ½ºÆ®·¹½º·Î ÀÎÇØ ¿©ÀÚ º¸´Ù ÀÏÂï Á×´Â °Í »ÓÀÌ´Ù.
¿Ã¸²ÇÈ¿¡¼µµ ½Åü³ª Á¤½ÅÀû °ÀÎÇÔÀº ¼¾ç ¿©ÀÚ ¼±¼ö¸¦ µû¸£Áö ¸øÇϳª
°æÀï½É°ú µ·ÀÌ µÇ´Â ¾ç±ÃÀ̳ª °ñÇÁ°°Àº ½ºÆ÷Ã÷´Â °ÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù.
°á·ÐÀûÀ¸·Î Çѱ¹³²ÀÚ°¡ ÀüÀïÅÍ¿¡¼ µ¶ÀÏ ±¤»ê¿¡¼ º£Æ®³²¿¡¼ ¿»çÀÇ Áßµ¿¿¡¼
Á×µµ·Ï ¹ø µ·À¸·Î À°Ã¼Àû Æí¸®ÇÔÀ» ´©¸®¸ç À¯±³ÀÇ ¹ÙÅÁ¿¡¼ ÀÚ±â Àڽĵé
´öÀ» º¸°Ú´Ù´Â À̱âÁÖÀǰ¡ Áö±ÝÀÇ ¾ÆÁܸ¶µéÀ» ¸¸µé¾î ³»¾úÀ¸³ª
»ç±³À°µî ¼ö¸¹Àº º´Æóµµ ¸¸µé¾î À̵éÀ» Àç±³À°ÇؾßÇϰí
°áÈ¥Çϰí Á¦´ë·Î °¡Á¤°ú ÀÚ½ÄÀ» µ¹º¸´Â ¿©¼ºÀ¸·Î ÈÆÀ°ÇØ¾ß ÇÒ
Ã¥ÀÓÀÌ ±¹°¡¿¡ Àý½ÇÇÏ´Ù°í º»´Ù.
"Çѱ¹ ¿©ÀÚµéÀº ¿Ö ÀÌ·¸°Ô ¼¾°¡?"
µå ÀÚ°¡ ºÙ¾úÀ¸¸é Á¶¼±½Ã´ëÀÎÁÙ ¾Ë°Ú½À´Ï´Ù .
°æÀï·Â¿¡ ¼Óµµ°¡ ºÙÀº °ÔÁö¿ä .
¿©¼ºÀÇ ¼¶¼¼ÇÔÀÌ ÁöÇý·Î ¹Ù²î°í, ³ë·ÂÀ¸·Î ºûÀ» ¹ßÇÏ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù.
´ëÇѹα¹Àº ÇöÀç ¿©¼º ´ëÅë·ÉÀÌ °è½ÃÁö ¾Ê½À´Ï±î ?
¤¡´ëÅë·Éµµ ³²Àº Àӱ⸦ ºûÀ» ¹ßÇØ Áֽñ⸦ !!!!!
PS : ¸»¹ýÀº ¿©ÀμººÒÀÇ ½Ã´ëÀÔ´Ï´Ù.
¼®Á¸ÀÇ ¹ýÈ°æ ¿¹¾ð´ë·Î
À̽µµ ¾ÇÀεµ ¿©Àεµ ¼ººÒ ÇÒ¼öÀÖ´Â ¹¦¹ý(ÙØÛö)ÀÇ ¼¼»ó ÀÔ´Ï´Ù.
ºÒ·Â ¹ý·ÂÀÇ À§¼¼°¡ µ¿¾çÀÇ ¾îµÒÀ» °È¾î ³¾Áöµµ ¸ð¸£ÁÒ. ......