| Rank | Country | DISTRIBUTION OF FAMILY INCOME - GINI INDEX | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Lesotho | 63.2 | 1995 |
| 2 | South Africa | 62.5 | 2013 est. |
| 3 | Central African Republic | 61.3 | 1993 |
| 4 | Micronesia, Federated States of | 61.1 | 2013 est. |
| 5 | Haiti | 60.8 | 2012 |
| 6 | Botswana | 60.5 | 2009 |
| 7 | Namibia | 59.7 | 2010 |
| 8 | Zambia | 57.5 | 2013 |
| 9 | Hong Kong | 53.7 | 2011 |
| 10 | Colombia | 53.5 | 2014 |
| 11 | Guatemala | 53.0 | 2014 est. |
| 12 | Paraguay | 51.7 | 2014 |
| 13 | Papua New Guinea | 50.9 | 1996 |
| 14 | Panama | 50.7 | 2014 est. |
| 15 | Chile | 50.5 | 2013 |
| 16 | Swaziland | 50.4 | 2001 |
| 17 | Gambia, The | 50.2 | 1998 |
| 18 | Zimbabwe | 50.1 | 2006 |
| 19 | Brazil | 49.7 | 2014 |
| 20 | Sri Lanka | 49.0 | 2010 |
| 21 | Nigeria | 48.8 | 2013 |
| 22 | Costa Rica | 48.5 | 2014 |
| 23 | Ecuador | 48.5 | December 2013 |
| 24 | Thailand | 48.4 | 2011 |
| 25 | Mexico | 48.2 | 2014 |
| 26 | Madagascar | 47.5 | 2001 |
| 27 | Nicaragua | 47.1 | 2014 |
| 28 | Dominican Republic | 47.1 | 2013 est. |
| 29 | Honduras | 47.1 | 2014 |
| 30 | Rwanda | 46.8 | 2000 |
| 31 | Bolivia | 46.6 | 2012 |
| 32 | China | 46.5 | 2016 est. |
| 33 | Malaysia | 46.2 | 2009 |
| 34 | Malawi | 46.1 | 2010 |
| 35 | South Sudan | 46.0 | 2010 est. |
| 36 | Philippines | 46.0 | 2012 |
| 37 | Togo | 46.0 | 2011 |
| 38 | Saudi Arabia | 45.9 | 2013 est. |
| 39 | Singapore | 45.8 | 2016 |
| 40 | Mozambique | 45.6 | 2008 |
| 41 | Jamaica | 45.5 | 2004 |
| 42 | Peru | 45.3 | 2012 |
| 43 | United States | 45.0 | 2007 |
| 44 | Cameroon | 44.6 | 2001 |
| 45 | Guyana | 44.6 | 2007 |
| 46 | Iran | 44.5 | 2006 |
| 47 | Chad | 43.3 | 2011 est. |
| 48 | Israel | 42.8 | 2013 |
| 49 | Argentina | 42.7 | 2014 |
| 50 | Kenya | 42.5 | 2008 est. |
| 51 | Burundi | 42.4 | 1998 |
| 52 | Ghana | 42.3 | 2012-13 |
| 53 | Russia | 42.0 | 2014 |
| 54 | Uruguay | 41.6 | 2014 |
| 55 | Cote d'Ivoire | 41.5 | 2008 |
| 56 | Djibouti | 40.9 | 2002 |
| 57 | Morocco | 40.9 | 2007 est. |
| 58 | Turkmenistan | 40.8 | 1998 |
| 59 | Senegal | 40.3 | 2011 |
| 60 | Turkey | 40.2 | 2010 |
| 61 | Mali | 40.1 | 2001 |
| 62 | Georgia | 40.1 | 2014 |
| 63 | Tunisia | 40.0 | 2005 est. |
| 64 | Jordan | 39.7 | 2007 |
| 65 | Uganda | 39.5 | 2013 |
| 66 | Burkina Faso | 39.5 | 2007 |
| 67 | Guinea | 39.4 | 2007 |
| 68 | Venezuela | 39.0 | 2011 |
| 69 | Bhutan | 38.8 | 2012 |
| 70 | Serbia | 38.7 | 2014 est. |
| 71 | Maldives | 38.4 | 2009 est. |
| 72 | Cambodia | 37.9 | 2008 est. |
| 73 | Japan | 37.9 | 2011 |
| 74 | Yemen | 37.9 | 2009 est. |
| 75 | Lithuania | 37.9 | 2015 |
| 76 | Vietnam | 37.6 | 2008 |
| 77 | Tanzania | 37.6 | 2007 |
| 78 | Bulgaria | 37.0 | 2015 |
| 79 | El Salvador | 37.0 | 2015 est. |
| 80 | Mauritania | 37.0 | 2014 |
| 81 | Indonesia | 36.8 | 2009 |
| 82 | Uzbekistan | 36.8 | 2003 |
| 83 | Greece | 36.7 | 2012 est. |
| 84 | Laos | 36.7 | 2008 |
| 85 | Mongolia | 36.5 | 2008 |
| 86 | Benin | 36.5 | 2003 |
| 87 | New Zealand | 36.2 | 1997 |
| 88 | Bosnia and Herzegovina | 36.2 | 2007 |
| 89 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 36.0 | 2015 |
| 90 | Spain | 35.9 | 2012 |
| 91 | Mauritius | 35.9 | 2012 est. |
| 92 | Algeria | 35.3 | 1995 |
| 93 | India | 35.2 | 2011 |
| 94 | Macau | 35.0 | 2013 |
| 95 | Cyprus | 34.8 | 2014 est. |
| 96 | Estonia | 34.8 | 2015 |
| 97 | Latvia | 34.5 | 2015 |
| 98 | West Bank | 34.5 | 2009 est. |
| 99 | Portugal | 34.2 | 2013 est. |
| 100 | Sierra Leone | 34.0 | 2011 |
| 101 | Niger | 34.0 | 2007 |
| 102 | Greenland | 33.9 | 2015 est. |
| 103 | Macedonia | 33.7 | 2015 |
| 104 | Azerbaijan | 33.7 | 2008 |
| 105 | Taiwan | 33.6 | 2014 |
| 106 | Kyrgyzstan | 33.4 | 2007 |
| 107 | Ethiopia | 33.0 | 2011 |
| 108 | Nepal | 32.8 | 2010 |
| 109 | Tajikistan | 32.6 | 2006 |
| 110 | United Kingdom | 32.4 | 2012 |
| 111 | Bangladesh | 32.1 | 2010 |
| 112 | Canada | 32.1 | 2005 |
| 113 | Croatia | 32.0 | 2010 |
| 114 | Italy | 31.9 | 2012 est. |
| 115 | Timor-Leste | 31.9 | 2007 est. |
| 116 | Armenia | 31.5 | 2014 |
| 117 | Ireland | 31.3 | 2013 est. |
| 118 | European Union | 31.0 | 2015 est. |
| 119 | Egypt | 30.8 | 2008 |
| 120 | Poland | 30.8 | 2015 |
| 121 | Pakistan | 30.7 | FY2013 |
| 122 | Luxembourg | 30.4 | 2013 est. |
| 123 | Australia | 30.3 | 2008 |
| 124 | Netherlands | 30.3 | 2015 est. |
| 125 | Korea, South | 30.2 | 2014 est. |
| 126 | Kosovo | 30.0 | FY05/06 |
| 127 | Switzerland | 29.5 | 2014 est. |
| 128 | Austria | 29.2 | 2013 |
| 129 | France | 29.2 | 2015 |
| 130 | Albania | 29.0 | 2012 est. |
| 131 | Kazakhstan | 28.9 | 2011 |
| 132 | Denmark | 28.8 | 2015 est. |
| 133 | Hungary | 28.2 | 2015 est. |
| 134 | Malta | 28.1 | 2015 |
| 135 | Iceland | 28.0 | 2006 |
| 136 | Romania | 27.3 | 2012 |
| 137 | Germany | 27.0 | 2006 |
| 138 | Moldova | 26.8 | 2015 est. |
| 139 | Norway | 26.8 | 2010 |
| 140 | Belarus | 26.5 | 2011 |
| 141 | Montenegro | 26.2 | 2013 est. |
| 142 | Belgium | 25.9 | 2013 est. |
| 143 | Czechia | 25.0 | 2015 |
| 144 | Sweden | 24.9 | 2013 |
| 145 | Ukraine | 24.6 | 2013 |
| 146 | Slovenia | 24.5 | 2015 |
| 147 | Slovakia | 23.7 | 2015 |
| 148 | Faroe Islands | 22.7 | 2013 est. |
| 149 | Finland | 21.5 | 2015 |
¹Ì±¹ CIA Åë°è: 149°³±¹ Áß ¼Òµæ ÆòµîÁö¼ö 24µî. ÀϺ» 76µî, ´ë¸¸ 44µî. Çɶõµå, ½º¿þµ§, ³ë¸£¿þÀ̰¡ °¡Àå Æòµî.
Çѱ¹Àº ÆòµîÀ» ÃÖ°í °¡Ä¡·Î ¿©±â´Â °ø»ê±¹°¡ Áß±¹(117µî), ¿ù³²(73µî)º¸´Ùµµ ÆòµîÇÏ´Ù. À̸¸Çϸé À̽¸¸, ¹ÚÁ¤Èñ, ÀüµÎȯ, ³ëÅ¿쿡°Ô °¨»çÇÒ ¸¸ÇÏÁö ¾Ê´Â°¡?
Copyright ¨Ï Á¶°©Á¦´åÄÄ - ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
ÇÑ´«¿¡ º¸´Â
º£½ºÆ® ±â»ç
- 1 '¾ÏżÀÌ ¿ï¸é Áý¾ÈÀÌ ¸ÁÇÑ´Ù'
- 2 ¾ß±¸´Â ½ºÆ÷Ã÷°¡ ¾Æ´Ï¶ó ëðãÒÀÌ´Ù!
- 3 ¿À´Ãµµ ±× ¿©ÀÚÀÇ ¾ó±¼ »çÁøºÎÅÍ º¸¿´´Ù
- 4 ºÏÇÑÆÇ ñ²ëÚÕÎ, 98¼¼ ±è¿µ³²ÀÇ ´«¹°
- 5 Çѹ̵¿¸ÍÀÌ ¼ú°í·¡¸¦ ÁöÄÑÁÖ´Â ÀåÄ¡Àΰ¡?
- 6 ×Ý´ëÅë·ÉÀº Àß°í °Ì¸¹Àº »ç¶÷!...'Àڱ⠰úÀ׺¸È£'°¡ ºÒ·¯¿Â Áß´ëÀ§±â
- 7 ³ª¶ó°¡ ¹«³ÊÁø´Ù. ¹üÁËÀÚ ´ëÅë·É ¶§¹®¿¡
- 8 WSJ ¡°¸¾´Ù´Ï´Â Æ®·³ÇÁ¿¡°Ô ¼±¹°ÀÌÀÚ MAGAÀÇ ß§Úª¡±
- 9 Á¶°©Á¦ "ëÅ, º»ÀÎ À½ÁÖ½À°ü ù ÀÎÁ¤¡¦'Çѵ¿ÈÆ ½÷Á×ÀδÙ' Æø·Î? ¸ÂÀ» °Í"
- 10 [ƯÁ¾ ºñÈ] º°¼¼ÇÑ ¾Èº´ÈÆ îñ Á¶¼±ÀϺ¸ ºÎ»çÀå°ú ¹Ú±ÙÇý, ÇÊÀÚÀÇ ³»¹ÐÇÑ À̾߱â












