| Intentional homicide rates per 100,000 population by region | 2004[5] | 2010[6] |
|---|---|---|
| Southern Africa | 37.3 | 32 |
| Central America | 29.3 | 25 |
| South America | 25.9 | 21 |
| West and Central Africa | 21.6 | 19 |
| East Africa | 20.8 | 23 |
| Africa | 20 | 17.4 |
| Caribbean | 18.1 | 21 |
| Americas | 16.2 | 15.5 |
| East Europe | 15.7 | 7 |
| North Africa | 7.6 | 6 |
| World | 7.6 | 6.9 |
| North America | 6.5 | 4.7 |
| Central Asia and Transcaucasian countries | 6.6 | 6 |
| Europe | 5.4 | 3.5 |
| Near and Middle East/Southwest Asia | 4.4 | 3 |
| Oceania | 4 | 3.5 |
| South Asia | 3.4 | 4 |
| Asia | 3.2 | 3.1 |
| Southeast Europe | 3.2 | 1.5 |
| East and Southeast Asia | 2.8 | 3 |
| West and Central Europe | 1.5 | 1.2 |
[edit] 2010s
[edit] 2000s
| [hide] |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Sources | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Most recent |
| [7] | 60 | 60 | 47 | 56 | 65 | 62 | 65 | 57 | 52 | 71 | 71 | |
| [35][36][37][38][8] | 50 | 54 | 56 | 34 | 32 | 35 | 43 | 50 | 58 | 67 | 67 | |
| [7] | 34 | 44 | 40 | 37 | 55 | 62 | 50 | 58 | 60 | 62 | 62 | |
| [39][8] | 26 | 25 | 31 | 35 | 36 | 42 | 45 | 45 | 49 | 52 | 52 | |
| [7] | 13 | 13 | 11 | 21 | 23 | 16 | 34 | 32 | 45 | 52 | 52 | |
| [40][7] | 33 | 32 | 38 | 44 | 37 | 37 | 45 | 48 | 52 | 49 | 49 | |
| [12] | 10 | 13 | 15 | 20 | 22 | 33 | 31 | 33 | 46 | 43 | 43 | |
| [41][11] | 64 | 64 | 67 | 52 | 45 | 39 | 37 | 37 | 34 | 39 | 39 | |
| [42][43] | 50 | 48 | 48 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 37 | 34 | 34 | |
| [44][8] | 16 | 25 | 33 | 25 | 29 | 30 | 33 | 31 | 32 | 29 | 29 | |
| [7] | 21 | 16 | 16 | 16 | 14 | 17 | 19 | 24 | 22 | 25 | 25 | |
| [7][45] | 14 | 13 | 14 | 21 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 24 | 24 | |
| [46][8] | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 13 | 20 | 24 | 24 | |
| [7] | 30 | 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 23 | 23 | |
| [7] | 15 | 21 | 26 | 22 | 22 | 21 | 23 | 15 | 23 | 23 | 23 | |
| [7] | 17 | 16 | 16 | 14 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | ||
| [7] | 2.9 | 1.44 | 13 | 12 | 12 | 12 | 7.3 | 10 | 10 | 19 | 19 | |
| [7] | 19 | 11 | 19 | 17 | 25 | 22 | 12 | 33 | 25 | 18 | 18 | |
| [7] | 10 | 11 | 19 | 28 | 18 | 19 | 22 | 15 | 21 | 16 | 16 | |
| [16] | 14 | 14 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| [47][48][17][49] | 28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 25 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 | |
| [50][8][7] | 9.4 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | |
| [51][52][53] | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 12 | 12 | |||||
| [7][54][8] | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 6.6 | 7.8 | 8.0 | 8.3 | 11 | 11 | 11 | |
| [7] | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||
| [55][53] | 8.0 | 7.4 | 8.7 | 9.1 | 6.3 | 8.7 | 8.7 | |||||
| [53][7] | 8.9 | 8.1 | 8.1 | |||||||||
| [7] | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | |
| [51][55][53][7] | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | ||||
| [7] | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | |
| [56][18] | 10 | 10 | 10 | 14 | 9.4 | 12 | 8.9 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | |
| [7] | 7.5 | 9.3 | 9.3 | 12 | 8.1 | 9.2 | 13 | 9.2 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | |
| [7] | 9.3 | 9.5 | 10 | 10 | 9.1 | 8.6 | 8.1 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | ||
| [7] | 6.5 | 5.7 | 7.6 | 7.5 | 6.9 | 6.9 | ||||||
| [7] | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | |
| [7] | 15 | 5.9 | 14 | 8.8 | 5.9 | 11 | 12 | 11 | 14 | 6.7 | 6.7 | |
| [7] | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 7.9 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | |
| [7] | 9.9 | 10 | 7.2 | 9.3 | 8.4 | 8.9 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 5.6 | 5.6 | |
| [57][7] | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 7.6 | 5.9 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | |
| [7] | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 5.4 | 5.4 | |
| [7] | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 9.8 | 6.5 | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | |
| [7] | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 5.2 | 5.2 | ||
| [58][59] | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.4 | 5.0 | 5.0 | |
| [7] | 10 | 9.7 | 9.9 | 8.9 | 8.3 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | |
| [20] | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 5.5 | 6.5 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | |
| [7] | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 9.0 | 7.3 | 7.5 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | |
| [7] | 5.8 | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 4.6 | ||
| [55][53][7] | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 10 | 8.4 | 7.4 | 4.6 | 4.6 | ||||
| [7] | 4.6 | 17 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 8.8 | 8.3 | 4.6 | 4.6 | |
| [7] | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | ||||
| [7] | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | |
| [52][53] | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||
| [56][60] | 10.0 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | ||
| [21] | 5.1 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | |
| [60][7] | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 3.5 | 4.0 | 1.62 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | |||
| [7] | 4.6 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | |||||
| [7][61] | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | |
| [7] | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | ||
| [55][7] | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | ||||||||
| [7] | 9.0 | 6.8 | 5.8 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | ||
| [53] | 2.2 | 2.9 | 2.9 | |||||||||
| [7][62] | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | |
| [53] | 3.1 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| [56][60] | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8 | 2.8 | ||
| [7] | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | |
| [22] | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||
| [55][63][53] | 2.5 | 2.8 | 1.28 | 1.73 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | |||||
| [56][60][7] | 1.16 | 1.00 | 0.43 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.57 | 1.41 | 1.14 | 2.4 | 2.4 | |
| [7] | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
| [7] | 2.9 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | |
| [51][52][53] | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |||||||
| [7] | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.79 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| [24] | 1.63 | 1.55 | 1.87 | 1.61 | 1.47 | 1.77 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 2.2 | 2.2 | |
| [55][52][63][53][7] | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | ||
| [7] | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 1.94 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | |
| [56][60][7] | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.83 | 2.2 | 1.96 | 1.96 | |
| [7] | 4.1 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 1.91 | 1.91 | |
| [53] | 3.8 | 1.72 | 1.85 | 1.85 | ||||||||
| [64][65][66][67] | 1.78 | 1.78 | 1.86 | 1.74 | 1.95 | 2.05 | 1.86 | 1.80 | 1.83 | 1.81 | 1.81 | |
| [51][53][68] | 3.9 | 1.80 | 1.85 | 1.93 | 1.72 | 1.80 | 1.80 | |||||
| [7] | 4.6 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | 2.3 | 1.76 | 1.76 | ||
| [7] | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | |
| [7] | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.87 | 1.74 | 1.74 | |
| [60][69] | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.82 | 2.3 | 1.90 | 1.94 | 1.74 | 1.74 | |
| [68] | 1.91 | 1.83 | 1.20 | 1.74 | 1.74 | |||||||
| [7] | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 1.59 | 1.89 | 1.76 | 2.4 | 1.73 | 1.73 | ||
| [27] | 1.86 | 1.88 | 1.77 | 1.69 | 1.85 | 1.90 | 1.92 | 1.62 | 1.68 | 1.68 | ||
| [7] | 2.3 | 2.0 | 1.78 | 1.67 | 1.61 | 1.46 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | |||
| [7] | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 1.96 | 1.64 | 1.64 | 1.73 | 1.54 | 1.54 | |
| [56][60] | 0.92 | 1.37 | 0.90 | 0.70 | 0.44 | 0.87 | 1.92 | 1.47 | 1.45 | 1.45 | ||
| [63][53] | 1.71 | 0.99 | 1.15 | 1.38 | 1.38 | |||||||
| [7] | 1.60 | 1.86 | 1.57 | 1.71 | 1.56 | 1.54 | 1.62 | 1.67 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | |
| [7] | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 1.63 | 1.73 | 1.53 | 1.47 | 1.39 | 1.39 | |
| [7] | 0.98 | 0.91 | 0.65 | 1.03 | 0.84 | 0.96 | 0.74 | 1.03 | 1.21 | 1.35 | 1.35 | |
| [56][28] | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 1.31 | 1.12 | 1.58 | 1.66 | 1.97 | 1.25 | 1.35 | 1.35 | |
| [56][60] | 1.74 | 1.72 | 1.82 | 1.60 | 1.59 | 1.55 | 1.40 | 1.30 | 1.31 | 1.31 | ||
| [53] | 1.30 | 1.30 | ||||||||||
| [56][60][7] | 2.2 | 2.0 | 1.87 | 1.72 | 1.64 | 1.45 | 1.28 | 1.38 | 1.21 | 1.29 | 1.29 | |
| [7] | 0.66 | 0.44 | 0.70 | 0.39 | 0.87 | 1.01 | 1.24 | 1.24 | ||||
| [7] | 1.12 | 1.01 | 1.14 | 1.42 | 1.37 | 1.28 | 1.47 | 1.74 | 1.17 | 1.22 | 1.22 | |
| [7][70][71] | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.52 | 1.31 | 1.27 | 1.35 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| [7][72] | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 0.80 | 2.3 | 1.67 | 1.33 | 1.16 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | |
| [7] | 1.71 | 1.79 | 2.1 | 1.75 | 1.60 | 1.38 | 1.42 | 1.46 | 1.26 | 1.17 | 1.17 | |
| [7] | 2.0 | 1.89 | 1.90 | 1.59 | 1.37 | 1.22 | 1.12 | 1.12 | ||||
| [7] | 2.5 | 1.85 | 1.79 | 1.55 | 1.87 | 1.53 | 1.67 | 1.40 | 1.61 | 1.11 | 1.11 | |
| [7] | 0.86 | 1.11 | 1.33 | 1.12 | 1.30 | 1.24 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | |||
| [56][60][31] | 1.48 | 1.16 | 1.08 | 1.52 | 1.11 | 1.29 | 0.83 | 0.84 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | |
| [56][60][7] | 1.00 | 0.95 | 1.11 | 0.93 | 1.21 | 0.90 | 1.03 | 1.25 | 0.89 | 1.00 | 1.00 | |
| [7] | 1.31 | 1.24 | 1.12 | 1.24 | 1.23 | 1.04 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | |
| [56][60][7] | 1.05 | 1.28 | 1.27 | 0.00 | 1.75 | 0.99 | 0.00 | 0.98 | 1.46 | 0.97 | 0.97 | |
| [73] | 1.13 | 1.26 | 1.21 | 1.25 | 1.17 | 1.07 | 0.78 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | |
| [7] | 0.17 | 0.61 | 0.84 | 0.73 | 0.20 | 2.5 | 0.93 | 0.93 | ||||
| [55] | 1.12 | 0.63 | 1.36 | 0.92 | 0.92 | |||||||
| [56][74][60][7] | 1.38 | 1.43 | 1.38 | 1.41 | 1.23 | 1.20 | 1.09 | 1.08 | 0.90 | 0.87 | 0.87 | |
| [32] | 1.25 | 1.14 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | |
| [51][55][53] | 0.43 | 0.98 | 0.55 | 0.94 | 0.53 | 0.77 | 0.77 | |||||
| [56][60] | 0.96 | 1.19 | 1.19 | 1.00 | 1.07 | 1.01 | 0.80 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | ||
| [7] | 1.81 | 1.41 | 1.81 | 1.05 | 1.40 | 1.00 | 0.60 | 1.24 | 0.55 | 0.64 | 0.64 | |
| [56][60] | 1.07 | 0.82 | 1.02 | 1.12 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.72 | 0.60 | 0.60 | |
| [7] | 0.94 | 0.75 | 0.55 | 0.59 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.51 | 0.51 | |
| [56][60][75] | 1.02 | 0.87 | 0.81 | 0.62 | 0.72 | 0.66 | 0.73 | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.48 | |
| [7][76][77][78][79] | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | ||
| [56][60][7] | 1.79 | 0.35 | 1.40 | 0.00 | 1.03 | 1.02 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.31 | 0.31 | |
| [53] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[edit] Country subdivisions
| [show] |
Sources | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [80][81][82] | 8.7 | 11.5 | 8.6 | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 8.5 | 8.2 | 3.96 | 3.96 | ||
| [80][81][82] | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |||
| [80][81][82] | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.18 | 1.18 | ||
| [80][81][82] | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |||
| [80][81][82] | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | ||
| [80][81][82] | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |||
| [80][81][82] | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |||
| [80][81][82] | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 1.52 | 1.52 |
| [show] |
Sources | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [83] | 13.40 | 6.59 | 6.49 | 22.38 | 12.66 | 18.64 | 18.06 | |
| [83] | 4.26 | 4.16 | 3.29 | 5.11 | 4.48 | 4.67 | 3.64 | |
| [83] | 3.91 | 4.33 | 4.23 | 3.00 | 2.96 | 3.50 | 3.25 | |
| [83] | 22.24 | 3.13 | 0.00 | 6.14 | 9.05 | 5.94 | 2.90 | |
| [83] | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 4.59 | 6.87 | 4.58 | 2.29 | |
| [83] | 1.49 | 2.13 | 1.71 | 1.39 | 1.28 | 1.60 | 2.23 | |
| [83] | 2.65 | 3.25 | 2.78 | 2.51 | 3.06 | 2.59 | 2.07 | |
| [83] | 2.72 | 2.41 | 2.55 | 2.04 | 2.67 | 2.65 | 1.83 | |
| [83] | 1.51 | 1.75 | 1.55 | 1.58 | 1.36 | 1.36 | 1.43 | |
| [83] | 0.93 | 1.20 | 0.94 | 1.08 | 0.40 | 1.60 | 1.20 | |
| [83] | 1.47 | 1.32 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 1.12 | 1.06 | |
| [83] | 0.39 | 2.4 | 1.37 | 0.59 | 0.98 | 0.20 | 0.78 | |
| [83] | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 |
| [show] |
Sources | 2009 | Most recent |
|---|---|---|---|
| [84] | 74 | 74 | |
| [84] | 60 | 60 | |
| [84] | 47 | 47 | |
| [84] | 46 | 46 | |
| [84] | 24 | 24 | |
| [84] | 21 | 21 | |
| [84] | 20 | 20 | |
| [84] | 19 | 19 | |
| [84] | 18 | 18 | |
| [84] | 15 | 15 | |
| [84] | 13 | 13 | |
| [84] | 10 | 10 | |
| [84] | 9 | 9 | |
| [84] | 9 | 9 | |
| [84] | 9 | 9 | |
| [84] | 9 | 9 | |
| [84] | 8 | 8 | |
| [84] | 8 | 8 | |
| [84] | 8 | 8 | |
| [84] | 7 | 7 | |
| [84] | 6 | 6 | |
| [84] | 6 | 6 | |
| [84] | 6 | 6 | |
| [84] | 6 | 6 | |
| [84] | 5.7 | 5.7 | |
| [84] | 5 | 5 | |
| [84] | 5 | 5 | |
| [84] | 5 | 5 | |
| [84] | 5 | 5 | |
| [84] | 4 | 4 | |
| [84] | 2 | 2 |
| [show] |
Sources | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Most recent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [85] | 43.9 | 40.3 | 46.4 | 44.7 | 35.7 | 33.5 | 29.1 | 30.8 | 31.5 | 24.0 | 24.0 | |
| [86] | 18.2 | 19.4 | 20.2 | 20.1 | 20.5 | 19.71 | 18.81 | 18.52 | 20.61 | 22.61 | 22.61 | |
| [85] | 12.5 | 11.2 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 10.0 | 13.1 | 14.7 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | |
| [85] | 7.4 | 5.4 | 8.2 | 6.2 | 8.9 | 7.5 | 7.1 | 9.4 | 7.5 | 8.7 | 8.7 | |
| [85] | 8.1 | 8.3 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | |
| [85] | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | |
| [85] | 7.4 | 8.5 | 6.8 | 6.6 | 5.6 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | |
| [85] | 9.0 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 7.8 | 7.4 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 6.4 | 6.4 | |
| [85] | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 7.7 | 6.4 | 6.4 | |
| [85] | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 7.2 | 6.6 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | |
| [85] | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | |
| [85] | 6.3 | 5.5 | 5.2 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 6.2 | |
| [85] | 5.3 | 5.3 | 4.7 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | |
| [85] | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 7.1 | 6.1 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | |
| [85] | 6.5 | 8.6 | 8.4 | 8.8 | 7.4 | 8.5 | 9.1 | 7.5 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | |
| [85] | 8.0 | 7.1 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | |
| [85] | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | |
| [85] | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 7.0 | 5.4 | 5.4 | |
| [85] | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | |
| [85] | 6.1 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | |
| [85] | 7.0 | 6.2 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | |
| [85] | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 6.1 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | |
| [85] | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | |
| [85] | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 3.4 | 4.4 | 4.9 | 4.5 | 6.5 | 4.6 | 4.6 | |
| [85] | 2.5 | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 4.6 | |
| [85] | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | |
| [85] | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | |
| [85] | 6.3 | 3.4 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |
| [85] | 4.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 5.7 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | |
| [85] | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | |
| [85] | 3.4 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | |
| [85] | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | |
| [85] | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 3.9 | 3.1 | 3.1 | |
| [85] | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 3.2 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 3.2 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | |
| [85] | 2.2 | 3.8 | 1.8 | 3.3 | 3.2 | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | |
| [85] | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | 2.4 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |
| [85] | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | |
| [85] | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
| [85] | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 2.6 | 2.6 | |
| [85] | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |
| [85] | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 4.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | |
| [85] | 3.7 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | 2.2 | 2.2 | |
| [85] | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| [85] | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | |
| [85] | 2.9 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | |
| [85] | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | |
