| Rank | state/territory | Overall | Male | Female |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.74 | 80.91 | 86.58 | |
| 2 | 83.31 | 80.00 | 86.49 | |
| 3 | 82.84 | 80.27 | 85.23 | |
| 4 | 82.66 | 80.43 | 84.74 | |
| 5 | 82.64 | 79.59 | 85.61 | |
| 6 | 82.30 | 80.73 | 83.84 | |
| 7 | 82.28 | 79.42 | 85.05 | |
| 8 | 82.10 | 79.93 | 84.28 | |
| 9 | 82.07 | 80.18 | 83.82 | |
| 10 | 81.93 | 80.10 | 83.71 | |
| 11 | 81.85 | 78.76 | 84.87 | |
| 12 | 81.78 | 79.69 | 83.78 | |
| 13 | 81.56 | 79.71 | 83.35 | |
| 14 | 81.43 | 77.95 | 84.63 | |
| 15 | 81.34 | 78.94 | 83.65 | |
| 16 | 81.32 | 79.22 | 83.38 | |
| 17 | 81.31 | 79.36 | 83.14 | |
| 18 | 81.21 | 78.09 | 84.12 | |
| 19 | 81.18 | 77.79 | 84.36 | |
| 20 | 81.09 | 78.47 | 83.59 | |
| 21 | 80.66 | 78.18 | 83.06 | |
| 22 | 80.60 | 77.64 | 83.60 | |
| 23 | 80.57 | 78.40 | 82.74 | |
| 24 | 80.56 | 76.83 | 83.98 | |
| 25 | 80.55 | 77.43 | 83.50 | |
| 26= | 80.53 | 77.95 | 83.02 | |
| 26= | 80.53 | 77.60 | 83.40 | |
| 28= | Channel Islands ( | 80.45 | 78.45 | 82.39 |
| 28= | 80.45 | 78.45 | 82.39 | |
| 30= | 80.30 | 78.55 | 81.98 | |
| 30= | 80.30 | 78.07 | 82.51 | |
| 32 | 80.08 | 76.92 | 83.14 | |
| 33 | 80.06 | 77.24 | 82.92 | |
| 34 | 79.99 | 78.00 | 81.94 | |
| 35 | 79.90 | 77.69 | 82.17 | |
| 36 | 79.54 | 76.04 | 82.90 | |
| 37 | 79.34 | 76.04 | 82.90 | |
| 38 | 79.26 | 76.43 | 82.30 | |
| 39 | 79.22 | 75.19 | 83.17 | |
| 40= | 79.16 | 76.70 | 81.69 | |
| 40= | 79.16 | 77.10 | 81.27 | |
| 42 | 78.98 | 75.75 | 82.58 | |
| 43 | 78.88 | 76.47 | 81.25 | |
| 44 | 78.86 | 77.14 | 80.87 | |
| 45 | 78.72 | 76.14 | 81.47 | |
| 46 | 78.44 | 76.64 | 80.39 | |
| 47 | 78.35 | 75.36 | 81.27 | |
| 48 | 77.89 | 77.10 | 79.68 | |
| 49 | 77.77 | 74.50 | 80.70 | |
| 50 | 77.49 | 75.04 | 80.19 | |
| 51 | 77.32 | 74.34 | 80.49 | |
| 52 | 77.14 | 73.06 | 81.14 | |
| 53 | 77.05 | 73.64 | 80.38 | |
| 54 | 76.96 | 73.25 | 80.44 | |
| 55 | 76.67 | 76.02 | 78.23 | |
| 56 | 76.52 | 71.57 | 81.05 | |
| 57 | 76.48 | 74.04 | 78.93 | |
| 58 | 76.38 | 75.58 | 77.42 | |
| 59 | 76.36 | 75.40 | 77.41 | |
| 60 | 76.33 | 74.66 | 78.85 | |
| 61 | 76.26 | 73.71 | 78.82 | |
| 62 | 76.19 | 73.55 | 79.31 | |
| 63 | 76.12 | 73.97 | 78.55 | |
| 64 | 76.04 | 72.24 | 79.73 | |
| 65 | 76.02 | 73.83 | 78.18 | |
| 66 | 76.01 | 72.15 | 79.83 | |
| 67 | 75.82 | 73.29 | 78.21 | |
| 68 | 75.57 | 70.73 | 80.31 | |
| 69 | 75.54 | 72.82 | 78.37 | |
| 70 | 75.44 | 73.07 | 77.89 | |
| 71 | 75.43 | 73.97 | 77.02 | |
| 72 | 75.39 | 72.89 | 77.76 | |
| 73 | 75.37 | 72.91 | 77.71 | |
| 74 | 75.16 | 72.87 | 77.48 | |
| 75 | 75.15 | 72.02 | 78.09 | |
| 76 | 75.06 | 73.98 | 76.22 | |
| 77 | 74.98 | 71.23 | 78.54 | |
| 78 | 74.84 | 71.53 | 78.12 | |
| 79 | 74.81 | 72.17 | 77.57 | |
| 80 | 74.65 | 71.83 | 77.50 | |
| 81= | 74.64 | 71.24 | 78.03 | |
| 81= | 74.64 | 70.91 | 78.14 | |
| 83 | 74.60 | 72.30 | 77.04 | |
| 84 | 74.56 | 70.74 | 78.39 | |
| 85 | 74.50 | 72.21 | 76.88 | |
| 86 | 74.47 | 71.38 | 77.48 | |
| 87 | 74.46 | 70.92 | 78.07 | |
| 88 | 74.42 | 72.14 | 76.84 | |
| 89 | 74.28 | 73.34 | 75.56 | |
| 90= | 74.15 | 70.67 | 77.74 | |
| 90= | 74.15 | 71.54 | 76.84 | |
| 92 | 74.14 | 70.83 | 77.58 | |
| 93 | 74.08 | 72.82 | 75.47 | |
| 94 | 74.05 | 70.29 | 77.86 | |
| 95 | 74.04 | 70.64 | 77.56 | |
| 96= | 73.95 | 69.93 | 78.24 | |
| 96= | 73.95 | 68.85 | 78.68 | |
| 98 | 73.79 | 72.21 | 75.52 | |
| 99 | 73.75 | 70.19 | 77.39 | |
| 100 | 73.61 | 72.60 | 74.62 | |
| 101 | 73.19 | 70.16 | 76.45 | |
| 102 | 73.17 | 70.78 | 75.59 | |
| 103 | 73.07 | 67.39 | 78.78 | |
| 104 | 73.02 | 70.02 | 76.39 | |
| 105 | 72.97 | 71.05 | 74.65 | |
| 106 | 72.94 | 68.69 | 77.91 | |
| 107 | 72.83 | 70.39 | 75.40 | |
| 108 | 72.75 | 70.70 | 74.90 | |
| 109 | 72.74 | 70.70 | 74.92 | |
| 110 | 72.65 | 70.74 | 74.66 | |
| 111 | 72.64 | 67.89 | 77.08 | |
| 112 | 72.60 | 69.72 | 75.56 | |
| 113 | 71.48 | 69.59 | 73.60 | |
| 114= | 71.47 | 68.79 | 74.41 | |
| 114= | 71.47 | 67.92 | 74.98 | |
| 116 | 71.33 | 67.22 | 75.43 | |
| 117 | 71.08 | 65.29 | 76.97 | |
| 118 | 71.01 | 69.85 | 72.26 | |
| 119 | 70.90 | 67.81 | 74.18 | |
| 120 | 70.84 | 68.71 | 73.05 | |
| 121 | 70.76 | 65.73 | 75.67 | |
| 122 | 70.62 | 67.54 | 73.77 | |
| 123 | 70.26 | 66.35 | 74.29 | |
| 124 | 70.23 | 66.87 | 73.84 | |
| 125 | 69.91 | 66.30 | 73.27 | |
| 126 | 69.83 | 64.15 | 75.55 | |
| 127 | 69.76 | 67.19 | 72.72 | |
| 128 | 69.72 | 66.93 | 72.89 | |
| 129 | 69.51 | 63.98 | 76.26 | |
| 130 | 69.19 | 66.99 | 71.44 | |
| 131= | 69.07 | 65.90 | 72.84 | |
| 131= | 69.07 | 64.29 | 73.87 | |
| 133 | 69.03 | 67.64 | 70.45 | |
| 134 | 68.93 | 67.99 | 69.85 | |
| 135 | 68.89 | 64.76 | 73.29 | |
| 136 | 68.88 | 68.63 | 69.09 | |
| 137 | 68.59 | 66.61 | 70.70 | |
| 138 | 68.25 | 64.90 | 71.61 | |
| 139 | 67.99 | 64.72 | 71.55 | |
| 140 | 67.73 | 66.06 | 69.51 | |
| 141 | 67.72 | 65.34 | 70.21 | |
| 142= | Western Sahara | 67.61 | 65.89 | 69.81 |
| 142= | 67.61 | 65.50 | 69.55 | |
| 144 | 67.53 | 66.19 | 69.03 | |
| 145 | 67.47 | 66.13 | 68.93 | |
| 146 | 66.24 | 64.03 | 68.59 | |
| 147 | 66.23 | 64.23 | 68.19 | |
| 148 | 65.88 | 64.99 | 66.84 | |
| 149 | 65.81 | 63.86 | 67.61 | |
| 150 | 65.74 | 62.55 | 68.93 | |
| 151 | 65.64 | 63.58 | 67.66 | |
| 152 | 65.51 | 64.14 | 66.84 | |
| 153 | 65.39 | 61.31 | 69.69 | |
| 154 | 64.50 | 63.02 | 66.00 | |
| 155 | 64.34 | 61.58 | 66.95 | |
| 156 | 64.12 | 61.80 | 66.51 | |
| 157 | 64.04 | 62.55 | 65.55 | |
| 158 | 63.65 | 63.15 | 64.07 | |
| 159 | 63.51 | 62.18 | 64.88 | |
| 160 | 63.14 | 59.65 | 66.30 | |
| 161 | 63.13 | 61.30 | 65.02 | |
| 162 | 63.08 | 61.60 | 64.60 | |
| 163 | 63.07 | 60.90 | 65.18 | |
| 164 | 62.83 | 61.20 | 64.50 | |
| 165 | 62.77 | 61.29 | 64.25 | |
| 166 | 62.31 | 60.25 | 64.49 | |
| 167 | 62.29 | 60.18 | 64.42 | |
| 168 | 61.61 | 60.04 | 63.24 | |
| 169 | 61.42 | 59.95 | 62.92 | |
| 170 | 61.03 | 60.06 | 61.97 | |
| 171 | 60.97 | 59.86 | 61.98 | |
| 172 | 60.65 | 59.85 | 61.55 | |
| 173 | 60.62 | 59.08 | 62.17 | |
| 174 | 60.25 | 59.29 | 61.21 | |
| 175 | 59.83 | 58.54 | 61.21 | |
| 176 | 59.82 | 58.67 | 61.06 | |
| 177 | 59.20 | 57.77 | 60.61 | |
| 178 | 59.01 | 58.28 | 59.68 | |
| 179 | 58.75 | 57.16 | 60.33 | |
| 180 | 58.10 | 56.67 | 59.53 | |
| 181 | 58.07 | 56.73 | 59.33 | |
| 182 | 58.04 | 57.58 | 58.49 | |
| 183 | 57.25 | 55.67 | 58.83 | |
| 184 | 57.23 | 57.44 | 56.98 | |
| 185 | 57.13 | 55.87 | 58.57 | |
| 186 | 57.11 | 54.85 | 59.11 | |
| 187 | 56.07 | 54.18 | 58.04 | |
| 188 | 55.06 | 54.10 | 56.03 | |
| 189 | 54.88 | 53.28 | 56.51 | |
| 190 | 54.87 | 53.74 | 56.02 | |
| 191 | 54.78 | 53.60 | 55.95 | |
| 192 | 54.72 | 53.00 | 56.50 | |
| 193 | 54.63 | 52.94 | 56.18 | |
| 194 | 52.29 | 51.97 | 52.61 | |
| 195 | 51.68 | 50.20 | 53.17 | |
| 196 | 51.13 | 50.08 | 52.18 | |
| 197 | 50.97 | 50.21 | 51.85 | |
| 198 | 50.19 | 49.65 | 50.74 | |
| 199 | 49.53 | 47.83 | 51.25 | |
| 200 | 49.50 | 49.19 | 49.59 | |
| 201 | 49.18 | 49.69 | 48.54 |
////////////////////////////////////
Table of results: Corruption Perceptions Index 2015
A country or territory¡¯s score indicates the perceived level of public sector corruption on a scale of 0 (highly corrupt) to 100 (very clean). A country's rank indicates its position relative to the other countries in the index. This year's index includes 168 countries and territories. Click on the column headings to sort the results, or use the search to view the results for one country. Note that N/A means a country was not included in the index during a particular year. To learn more about the results and view the confidence intervals, please see our FAQs and download an XLS or JSON of the results.
A country or territory¡¯s score indicates the perceived level of public sector corruption on a scale of 0 (highly corrupt) to 100 (very clean). A country's rank indicates its position relative to the other countries in the index. This year's index includes 168 countries and territories. Click on the column headings to sort the results, or use the search to view the results for one country. Note that N/A means a country was not included in the index during a particular year. To learn more about the results and view the confidence intervals, please see our FAQs and download an XLS or JSON of the results.
| Rank | Country/territory | 2015 Score | 2014 Score | 2013 Score | 2012 Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 91 | 92 | 91 | 90 |
| 2 | Finland | 90 | 89 | 89 | 90 |
| 3 | Sweden | 89 | 87 | 89 | 88 |
| 4 | New Zealand | 88 | 91 | 91 | 90 |
| 5 | Netherlands | 87 | 83 | 83 | 84 |
| 5 | Norway | 87 | 86 | 86 | 85 |
| 7 | Switzerland | 86 | 86 | 85 | 86 |
| 8 | Singapore | 85 | 84 | 86 | 87 |
| 9 | Canada | 83 | 81 | 81 | 84 |
| 10 | Germany | 81 | 79 | 78 | 79 |
| 10 | Luxembourg | 81 | 82 | 80 | 80 |
| 10 | United Kingdom | 81 | 78 | 76 | 74 |
| 13 | Australia | 79 | 80 | 81 | 85 |
| 13 | Iceland | 79 | 79 | 78 | 82 |
| 15 | Belgium | 77 | 76 | 75 | 75 |
| 16 | Austria | 76 | 72 | 69 | 69 |
| 16 | United States | 76 | 74 | 73 | 73 |
| 18 | Hong Kong | 75 | 74 | 75 | 77 |
| 18 | Ireland | 75 | 74 | 72 | 69 |
| 18 | Japan | 75 | 76 | 74 | 74 |
| 21 | Uruguay | 74 | 73 | 73 | 72 |
| 22 | Qatar | 71 | 69 | 68 | 68 |
| 23 | Chile | 70 | 73 | 71 | 72 |
| 23 | Estonia | 70 | 69 | 68 | 64 |
| 23 | France | 70 | 69 | 71 | 71 |
| 23 | United Arab Emirates | 70 | 70 | 69 | 68 |
| 27 | Bhutan | 65 | 65 | 63 | 63 |
| 28 | Botswana | 63 | 63 | 64 | 65 |
| 28 | Portugal | 63 | 63 | 62 | 63 |
| 30 | Poland | 62 | 61 | 60 | 58 |
| 30 | Taiwan | 62 | 61 | 61 | 61 |
| 32 | Cyprus | 61 | 63 | 63 | 66 |
| 32 | Israel | 61 | 60 | 61 | 60 |
| 32 | Lithuania | 61 | 58 | 57 | 54 |
| 35 | Slovenia | 60 | 58 | 57 | 61 |
| 36 | Spain | 58 | 60 | 59 | 65 |
| 37 | Czech Republic | 56 | 51 | 48 | 49 |
| 37 | Korea (South) | 56 | 55 | 55 | 56 |
| 37 | Malta | 56 | 55 | 56 | 57 |
| 40 | Cape Verde | 55 | 57 | 58 | 60 |
| 40 | Costa Rica | 55 | 54 | 53 | 54 |
| 40 | Latvia | 55 | 55 | 53 | 49 |
| 40 | Seychelles | 55 | 55 | 54 | 52 |
| 44 | Rwanda | 54 | 49 | 53 | 53 |
| 45 | Jordan | 53 | 49 | 45 | 48 |
| 45 | Mauritius | 53 | 54 | 52 | 57 |
| 45 | Namibia | 53 | 49 | 48 | 48 |
| 48 | Georgia | 52 | 52 | 49 | 52 |
| 48 | Saudi Arabia | 52 | 49 | 46 | 44 |
| 50 | Bahrain | 51 | 49 | 48 | 51 |
| 50 | Croatia | 51 | 48 | 48 | 46 |
| 50 | Hungary | 51 | 54 | 54 | 55 |
| 50 | Slovakia | 51 | 50 | 47 | 46 |
| 54 | Malaysia | 50 | 52 | 50 | 49 |
| 55 | Kuwait | 49 | 44 | 43 | 44 |
| 56 | Cuba | 47 | 46 | 46 | 48 |
| 56 | Ghana | 47 | 48 | 46 | 45 |
| 58 | Greece | 46 | 43 | 40 | 36 |
| 58 | Romania | 46 | 43 | 43 | 44 |
| 60 | Oman | 45 | 45 | 47 | 47 |
| 61 | Italy | 44 | 43 | 43 | 42 |
| 61 | Lesotho | 44 | 49 | 49 | 45 |
| 61 | Montenegro | 44 | 42 | 44 | 41 |
| 61 | Senegal | 44 | 43 | 41 | 36 |
| 61 | South Africa | 44 | 44 | 42 | 43 |
| 66 | Sao Tome and Principe | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 66 | The FYR of Macedonia | 42 | 45 | 44 | 43 |
| 66 | Turkey | 42 | 45 | 50 | 49 |
| 69 | Bulgaria | 41 | 43 | 41 | 41 |
| 69 | Jamaica | 41 | 38 | 38 | 38 |
| 71 | Serbia | 40 | 41 | 42 | 39 |
| 72 | El Salvador | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 72 | Mongolia | 39 | 39 | 38 | 36 |
| 72 | Panama | 39 | 37 | 35 | 38 |
| 72 | Trinidad and Tobago | 39 | 38 | 38 | 39 |
| 76 | Bosnia and Herzegovina | 38 | 39 | 42 | 42 |
| 76 | Brazil | 38 | 43 | 42 | 43 |
| 76 | Burkina Faso | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 76 | India | 38 | 38 | 36 | 36 |
| 76 | Thailand | 38 | 38 | 35 | 37 |
| 76 | Tunisia | 38 | 40 | 41 | 41 |
| 76 | Zambia | 38 | 38 | 38 | 37 |
| 83 | Benin | 37 | 39 | 36 | 36 |
| 83 | China | 37 | 36 | 40 | 39 |
| 83 | Colombia | 37 | 37 | 36 | 36 |
| 83 | Liberia | 37 | 37 | 38 | 41 |
| 83 | Sri Lanka | 37 | 38 | 37 | 40 |
| 88 | Albania | 36 | 33 | 31 | 33 |
| 88 | Algeria | 36 | 36 | 36 | 34 |
| 88 | Egypt | 36 | 37 | 32 | 32 |
| 88 | Indonesia | 36 | 34 | 32 | 32 |
| 88 | Morocco | 36 | 39 | 37 | 37 |
| 88 | Peru | 36 | 38 | 38 | 38 |
| 88 | Suriname | 36 | 36 | 36 | 37 |
| 95 | Armenia | 35 | 37 | 36 | 34 |
| 95 | Mali | 35 | 32 | 28 | 34 |
| 95 | Mexico | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 95 | Philippines | 35 | 38 | 36 | 34 |
| 99 | Bolivia | 34 | 35 | 34 | 34 |
| 99 | Djibouti | 34 | 34 | 36 | 36 |
| 99 | Gabon | 34 | 37 | 34 | 35 |
| 99 | Niger | 34 | 35 | 34 | 33 |
| 103 | Dominican Republic | 33 | 32 | 29 | 32 |
| 103 | Ethiopia | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 103 | Kosovo | 33 | 33 | 33 | 34 |
| 103 | Moldova | 33 | 35 | 35 | 36 |
| 107 | Argentina | 32 | 34 | 34 | 35 |
| 107 | Belarus | 32 | 31 | 29 | 31 |
| 107 | Cote d'Ivoire | 32 | 32 | 27 | 29 |
| 107 | Ecuador | 32 | 33 | 35 | 32 |
| 107 | Togo | 32 | 29 | 29 | 30 |
| 112 | Honduras | 31 | 29 | 26 | 28 |
| 112 | Malawi | 31 | 33 | 37 | 37 |
| 112 | Mauritania | 31 | 30 | 30 | 31 |
| 112 | Mozambique | 31 | 31 | 30 | 31 |
| 112 | Vietnam | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 117 | Pakistan | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 117 | Tanzania | 30 | 31 | 33 | 35 |
| 119 | Azerbaijan | 29 | 29 | 28 | 27 |
| 119 | Guyana | 29 | 30 | 27 | 28 |
| 119 | Russia | 29 | 27 | 28 | 28 |
| 119 | Sierra Leone | 29 | 31 | 30 | 31 |
| 123 | Gambia | 28 | 29 | 28 | 34 |
| 123 | Guatemala | 28 | 32 | 29 | 33 |
| 123 | Kazakhstan | 28 | 29 | 26 | 28 |
| 123 | Kyrgyzstan | 28 | 27 | 24 | 24 |
| 123 | Lebanon | 28 | 27 | 28 | 30 |
| 123 | Madagascar | 28 | 28 | 28 | 32 |
| 123 | Timor-Leste | 28 | 28 | 30 | 33 |
| 130 | Cameroon | 27 | 27 | 25 | 26 |
| 130 | Iran | 27 | 27 | 25 | 28 |
| 130 | Nepal | 27 | 29 | 31 | 27 |
| 130 | Nicaragua | 27 | 28 | 28 | 29 |
| 130 | Paraguay | 27 | 24 | 24 | 25 |
| 130 | Ukraine | 27 | 26 | 25 | 26 |
| 136 | Comoros | 26 | 26 | 28 | 28 |
| 136 | Nigeria | 26 | 27 | 25 | 27 |
| 136 | Tajikistan | 26 | 23 | 22 | 22 |
| 139 | Bangladesh | 25 | 25 | 27 | 26 |
| 139 | Guinea | 25 | 25 | 24 | 24 |
| 139 | Kenya | 25 | 25 | 27 | 27 |
| 139 | Laos | 25 | 25 | 26 | 21 |
| 139 | Papua New Guinea | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 139 | Uganda | 25 | 26 | 26 | 29 |
| 145 | Central African Republic | 24 | 24 | 25 | 26 |
| 146 | Congo Republic | 23 | 23 | 22 | 26 |
| 147 | Chad | 22 | 22 | 19 | 19 |
| 147 | Democratic Republic of the Congo | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 147 | Myanmar | 22 | 21 | 21 | 15 |
| 150 | Burundi | 21 | 20 | 21 | 19 |
| 150 | Cambodia | 21 | 21 | 20 | 22 |
| 150 | Zimbabwe | 21 | 21 | 21 | 20 |
| 153 | Uzbekistan | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 154 | Eritrea | 18 | 18 | 20 | 25 |
| 154 | Syria | 18 | 20 | 17 | 26 |
| 154 | Turkmenistan | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 154 | Yemen | 18 | 19 | 18 | 23 |
| 158 | Haiti | 17 | 19 | 19 | 19 |
| 158 | Guinea-Bissau | 17 | 19 | 19 | 25 |
| 158 | Venezuela | 17 | 19 | 20 | 19 |
| 161 | Iraq | 16 | 16 | 16 | 18 |
| 161 | Libya | 16 | 18 | 15 | 21 |
| 163 | Angola | 15 | 19 | 23 | 22 |
| 163 | South Sudan | 15 | 15 | 14 | N/A |
| 165 | Sudan | 12 | 11 | 11 | 13 |
| 166 | Afghanistan | 11 | 12 | 8 | 8 |
| 167 | Korea (North) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 167 | Somalia | 8 | 8 | 8 | 8 |














Áñ°Ì°í º¸¶÷ÀÖ°Ô ¿À·¡ »ì¸é¼ Á¸ ÀÏ ¸¹ÀÌÇϼ¼ !