µæÇ¥À²¿Í Á¤´çÁöÁöÀ² ºÐ¼®

¼­¿ï ¾Ð½ÂÇÑ æ¨, Á¤´çµæÇ¥´Â 1%P¸¸ ¾Õ¼­
À¯±ÇÀÚ '1ÀÎ2Ç¥Á¦' ¾î¶² ¼±ÅÃÇß³ª


¡®1ÀÎ 2Ç¥Á¦¡¯°¡ óÀ½ ½Ç½ÃµÈ 17´ë ÃѼ±¿¡¼­ ¿­¸°¿ì¸®´ç°ú Çѳª¶ó´çÀÇ Á¤´ç ÁöÁöÀ²Àº Áö¿ª±¸ µæÇ¥À²¿¡ ¸ø ¹ÌÃÆÁö¸¸, ¹ÎÁֳ뵿´çÀº Áö¿ª±¸ È帵éÀÇ µæÇ¥À²º¸´Ù ¹«·Á 3¹è °¡±î¿î Á¤´ç ÁöÁöÀ²À» ±â·ÏÇÑ °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¿­¸°¿ì¸®´çÀº Á¤´çÁöÁöÀ²ÀÌ Áö¿ª±¸ µæÇ¥À²º¸´Ù 3.6%Æ÷ÀÎÆ®, Çѳª¶ó´çÀº 2.1%Æ÷ÀÎÆ®, ¹ÎÁÖ´çÀº 0.8%Æ÷ÀÎÆ® ³·¾ÆÁø ¹Ý¸é, ¹ÎÁֳ뵿´çÀº Áö¿ª µæÇ¥´Â 4.3%¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸ Á¤´çÁöÁöÀ²Àº 13%¿¡ À̸£·¶´Ù.

¡ß¹Î³ë´ç, ¼­¿ï °­³²¼­µµ 9% Á¤´çÁöÁö ¾ò¾î

¿­¸°¿ì¸®´ç°ú Çѳª¶ó´çÀÌ Ä¡¿­ÇÑ °æÇÕÀ» ¹úÀÎ ¼­¿ï °æ±â Áö¿ªÀÇ °æ¿ì, ¿­¸°¿ì¸®´çÀÇ Á¤´çµæÇ¥À²Àº Áö¿ªµæÇ¥À²º¸´Ù °¢°¢ 5.1%, 4.6%Æ÷ÀÎÆ®¾¿ ³·¾Ò´Ù. Çѳª¶ó´çÀÇ Á¤´çµæÇ¥À²µµ ¼­¿ïÀº 4.1%, °æ±â´Â 5.3%Æ÷ÀÎÆ® °¡·® Áö¿ªµæÇ¥À²º¸´Ù ¶³¾îÁ³´Ù. ¹Ý¸é ¹Î³ë´çÀº ÀÌ Áö¿ª¿¡¼­ Áö¿ª±¸ Èĺ¸ µæÇ¥À²º¸´Ù °¢°¢ 9.2%, 9.4%Æ÷ÀÎÆ®¾¿ ³ôÀº Á¤´çÁöÁöÀ²À» ±â·ÏÇß´Ù.

ÀÌ °°Àº Çö»óÀº ºÎÃÌ(Ý£õ½)À¸·Î ºÐ·ùµÇ´Â ¼­¿ï °­³²Áö¿ª¿¡¼­µµ ³ªÅ¸³µ´Âµ¥, ¹Î³ë´çÀº Áö¿ª µæÇ¥´Â 2.8%¿¡ ±×ÃÆÁö¸¸ Á¤´çÁöÁöÀ²ÀÌ 9%³ª µÆ´Ù.

¹Î³ë´çÀÌ Á¤´ç ÅõÇ¥¿¡¼­ °­¼¼¸¦ º¸ÀÎ µ¥ ´ëÇØ °¢ ´ç °ü°èÀÚµéÀº ¡°±â¼º Á¤Ä¡¿¡ ¿°ÁõÀ» ´À³¤ À¯±ÇÀÚµéÀÌ ¡®1ÀÎ2Ç¥¡¯ÀÇ ÀåÁ¡À» ½ÊºÐ ¹ßÈÖ, Áøº¸ À̳äÀ» Ç¥¹æÇÑ ¹Î³ë´ç¿¡ Ç¥¸¦ ´øÁø °ÍÀ¸·Î º¸Àδ١±´Â ºÐ¼®À» ³»³õ¾Ò´Ù. Çѳª¶ó´çÀÇ ÇÑ °ü°èÀÚ´Â ¡°±¹¹Îµé »çÀÌ¿¡ Áøº¸ Á¤´çÀÇ ¿ø³» ÁøÃâ¿¡ ´ëÇÑ ÀÏÁ¤ÇÑ °ø°¨´ë°¡ Çü¼ºµÈ °Í °°´Ù¡±°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÇÑÆí, Çѳª¶ó´çÀº ¼öµµ±Ç¿¡¼­ ÃÑ 33¼®À» ¾ò¾î ¿­¸°¿ì¸®´çÀÌ ¾òÀº 76¼®ÀÇ Àý¹Ý¿¡µµ ¸ø ¹ÌÃÆÁö¸¸, Áö¿ªÅõÇ¥À²À̳ª Á¤´çÁöÁöÀ² ¸ðµÎ ¿­¸°¿ì¸®´ç°ú Ä¡¿­ÇÑ Á¢ÀüÀ» ÆîÃÆ´ø °ÍÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù. ¼­¿ï Àüü¿¡¼­ ¿­¸°¿ì¸®´çÀº 42.8%¸¦ ¾ò¾ú°í, Çѳª¶ó´çÀº 41.3%¸¦ ¾ò¾î µÎ ´ç Â÷ÀÌÀÇ Â÷ÀÌ´Â 1.5%Æ÷ÀÎÆ®¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. Á¤´ç ÅõÇ¥¿¡¼­µµ ¿­¸°¿ì¸®´ç 37.7%, Çѳª¶ó´ç 36.7%·Î 1%Æ÷ÀÎÆ®¹Û¿¡ Â÷À̰¡ ³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

±×·¯³ª ¼öµµ±Ç Áö¿ª¿¡¼­ ½Â¸®ÇÑ Çѳª¶ó´ç È帵éÀº ´ëºÎºÐ Á¤´çÁöÁöÀ²º¸´Ù ¿ùµîÈ÷ ³ôÀº µæÇ¥À²À» ±â·ÏÇß´Ù. °æ±â ¼ö¿øÆÈ´ÞÀÇ ³²°æÇÊ ÀÇ¿øÀÇ Áö¿ª µæÇ¥À²Àº 49%¿´Áö¸¸, ÀÌ Áö¿ªÀÇ Á¤´çÅõÇ¥¿¡¼­´Â Çѳª¶ó´çÀº 37.4%, ¿­¸°¿ì¸®´çÀÇ 39.7%¿¡ ºñÇØ 2.3%Æ÷ÀÎÆ® ³·¾Ò´Ù. ºÎõ ¼Ò»çÀÇ ±è¹®¼ö ÀÇ¿øµµ Áö¿ªÇ¥´Â 52.9%¸¦ ¾ò¾úÁö¸¸ Á¤´ç ÁöÁöµµ´Â 33.6% ´ë 41.5%·Î ¿­¸°¿ì¸®´çÀÌ ¾Õ¼¹´Ù.

¡ß ÀüºÏ°ú ´ë±¸, Áö¿ªÇ¥¡¤Á¤´çÇ¥ ¸ðµÎ ½Ï¾µÀÌ Çö»ó

¿­¸°¿ì¸®´ç°ú Çѳª¶ó´çÀÌ Áö¿ª ÀǼ®À» ¸ðµÎ ½Ï¾µÀÌÇÑ ÀüºÏ°ú ´ë±¸¿¡¼­´Â Á¤´çÅõÇ¥¿¡¼­µµ ¶È°°Àº Çö»óÀÌ ¹ú¾îÁ³´Ù. ÀüºÏ¿¡¼­ ¿­¸°¿ì¸®´çÀº Áö¿ªµæÇ¥ÀÇ 64.6%¸¦ °¡Á®°£ ¹Ý¸é, Çѳª¶ó´çÀº 0.1%¸¸ ¾ò¾ú´Ù.

Á¤´ç ÅõÇ¥¿¡¼­µµ Çѳª¶ó´ç µæÇ¥À²Àº 3.4%·Î ¿­¸°¿ì¸®´çÀÇ 22ºÐÀÇ 1¿¡ ºÒ°úÇß´Ù. ´ë±¸´Â Çѳª¶ó´ç 62.1%, ¿­¸°¿ì¸®´ç 22.3%·Î 3¹è °¡·® Â÷À̰¡ ³µ´Ù. ÀÌ´Â µÎ Áö¿ªÀÌ Á¤µ¿¿µ ¿­¸°¿ì¸®´ç ÀÇÀå°ú ¹Ú±ÙÇý Çѳª¶ó´ç ´ëÇ¥ÀÇ °íÇâÀ̶ó´Â Á¡µµ ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆÀ» °ÍÀ¸·Î º¸ÀδÙ.

¹Ý¸é ºÎ»ê°ú °æºÏ, ÃæÃ» Áö¿ª µîÀº Áö¿ªÈĺ¸¿¡¼± µ¶½Ä¿¡ °¡±î¿î »óȲÀÌ ¹ú¾îÁ³Áö¸¸, Á¤´ç ÅõÇ¥¿¡¼­´Â Ç¥°¡ »ó´ëÀûÀ¸·Î °í¸£°Ô ºÐ¹èµÆ´Ù. ¿­¸°¿ì¸®´çÀº °æºÏ¿¡¼­ Áö¿ª±¸´Â ÇÑ ¼®µµ ¾òÁö ¸øÇßÁö¸¸, 23%ÀÇ Á¤´çÁöÁöÀ²À» ¾ò¾ú°í, 1¼®À» °ÇÁö´Â µ¥ ±×Ä£ ºÎ»ê¿¡¼­µµ 33.7%ÀÇ Á¤´çµæÇ¥À²À» ±â·ÏÇß´Ù.

¿­¸°¿ì¸®´çÀÌ 8¼® Àüü¸¦ ¼®±ÇÇÑ ÃæºÏÀº Á¤´ç ÅõÇ¥´Â ¿­¸°¿ì¸®´ç 44.7%, Çѳª¶ó´ç 30.3%·Î, Áö¿ª±¸ ¼±°Å °á°ú ¡®8´ë0¡¯À» ¹«»öÄÉ Çß´Ù.


(¾È¿ë±Õ±âÀÚ agon@chosun.com )

ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ 100ÀÚÆòÀº ÃÑ 223°ÇÀÔ´Ï´Ù.
Á¶¼º·¡(digitalland)
857 95 ¾îÀú²² ¾î¶² Àü¶óµµ¾ÆÁܸ¶°¡ ÀÚ±âµé³¢¸®¾ê±âÇϴµ¥ °æ»óµµ´Â °ÅÀǰ¡ Çѳª¶ó´çÀ̶ó°í ºñ¿ô´õ¶ó! Âü¾îÀ̰¡ ¾ø¾î¼­ ÁöµéÀº °íÀÛ1%µµ Çѳª¶ó´ç Ç¥¾ÊÁָ鼭 30%³ª ¿­¿ì´ç³ª¿Ô´Âµ¥µµ... ±× ºñ¿­ÇÑ ¿ôÀ½ÀÌ ÀØÇôÁöÁö°¡ ¾Ê´Â´Ù!! (04/16/2004 18:34:44)

±èÀμ÷(sese1000)
314 35 ¿­¿ì´çÀº ÀÚ¸¸ÇÏÁö¸¶¶ó. ¾Ð½ÂÇß´Ù´Â ¼­¿ïÀÇ ÁøÁ¤ÇÑ Ç¥½ÉÀÇ ¹ÝÀº ¿­¿ì´çÀÇ ¹Ì·¡¸¦ ¿ì·ÁÇϰí ÀÖ´Ù´Â °ÍÀ» ¸í½ÉÇ϶ó. (04/16/2004 18:02:02)

Á¤¼º¿ì(fire725)
301 26 ÇѽÅÈñ¾¾ Âø°¢ÇÏÁö ¸¶¼¼¿ä. ¿ì¸®³ª¶ó´Â Á׾ Çѳª¶ó´çÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù! ¿Ö³Ä±¸¿ä? ¾çÁö¿Í À½Áö°¡ °°ÀÌ Á¸ÀçÇÏ´Â °Í°ú °°°í ÁÂÀͰú ¿ìÀÍ ÇÑÂÊÀÌ ¹«³ÊÁö¸é Ãß¶ôÇÑ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ±¹¹ÎÀº ¾Ë±â ¶§¹®ÀÌÁö¿ä. °ßÁ¦¿Í ±ÕÇüÀ» ¼±ÅÃÇÑ ±¹¹ÎÀ» ¾ÔÀâ¾Æ º¸´Â±º¿ä? (04/16/2004 18:31:17)

Çã±Ô½Ä(hgskjh)
291 24 ¡á´©°¡ Áö¿ªÁÖÀǸ¦ ³íÇÏ´À³Ä? Á¤´çº° µæÇ¥¼ö¸¦ º¸¸é ¾î¶² ³ðµéÀÌ Áö¿ªÁÖÀÇÀÇ ÃÖ´ë ¼öÇýÀÚÀÎÁö ±Ý¹æ µå·¯³ª´Â±¸³ª. Àü¶óµµÀÇ ¸ÍÁÖ ¹ÎÁÖ´ç ÀǼ®À» ³¯Ä¡±âÇØ¼­ ¾ò°í, ¼öµµÀÌÀü ²¿ÀÓÀ¸·Î ÃæÃ»µµ ÀǼ®À» »ç±âÃļ­ ¾ò°í, µµ´ëü ¿­¿ì´ç³ðµéÀÌ ¾ÕÀ¸·Î Áö¿ªÁÖÀÇ Çѹø ´õ ¿î¿îÇϸé À̹ø ¼±°Å ¶³¾îÁø ±èÈ«½ÅÀÌÇÑÅ× °ø¾÷¿ë ÀçºÀƲ·Î ÀÔÀ» ¹Ú¾Æ ¹ö¸®¶ó°í ÇØ¾ß °Ú´Ù. (04/16/2004 18:54:20)

¿ÀÇÏ(jhhj2000)
223 52 ¹Ø¿¡ '³ú»ç¸ð'¾²·¹±â¾ß! ²¨Á®¶ó! »¡°»ÀÌ °°À¸´Ï¶ó±×!~ÇѽÃÈñ.À̰æ,½Å½ÂÈÖ ¾ÃÆÄµé!~~ (04/16/2004 18:34:03)

¾ödz±æ(kkill21)
178 16 ¿­¸°´çÀÇ °ú¹ÝȹµæÀº ¼øÀüÈ÷ ¹ÎÁÖ´çÀÇ ÂüÆÐ¿¡ ±âÀÎÇÑ´Ù. ³ª´Â DJ¿¡ ´ëÇÑ È£³²ÀεéÀÇ ÁöÁö°¡ Á¤¼­ÀûÀ¸·Î ±í´Ù°í »ý°¢Çߴµ¥...°á±¹ ±Ç·Â¿¡ ´ëÇÑ ÁýÂøÀÏ»ÓÀ̾ú´Ù. È£³²»ç¶÷µé..±Ç·Â¿¡ ´ëÇÑ ÁýÂø Á¤¸» ¹«¼·´Ù. (04/16/2004 18:41:52)

±èº¹¼ø(bs1142)
124 14 °Ü¿ì 38%ÀÇ ÁöÁö°¡ ¿©´ç? °ÆÁ¤µÈ´Ù. (04/16/2004 18:53:10)

ÀÓÇüÅÃ(htlim54)
123 10 À§ÀÇ Ç¥¸¦ º¸¸é ½ÅÁö¿ª´ç ÃâÇöÀ̶ó°í È£µµÇÏ´Â ÀÚµéÀÇ ³ú°¡ ¼±µ¿ÀûÀ̰í Ç㱸ÀÓÀ» ¿©½ÇÈ÷ ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù.ÇÑÂÊ¿¡ ±ê¹ß ²Å¾Æ³õ°í ´Ù¸¥ ÂÊ¿¡ ±ê¹ß ²ÅÀ» µ¥ ¾ø´Ù°í Áö¶öÇã´Â °Í°ú ¸Ó°¡ ´Ù¸£·ª..ÀÏÂïÀÌ 98ÇÁ·ÎÀÇ ÀüÅëÀÌ ¾îµô°¡°Ú´Â°¡!!¸é¸éÈ÷ À̾îÁú ÀüÅëÀÌ ±×Àú ÀÚ¶û½º·´°Ôµµ ÇϰÚÁö..¤¹¤¹ (04/16/2004 18:54:34)

ÇѽÅÈñ(ammadeus)
113 517 À̹ø¿¡¾ß ¸»·Î Çѳª¶ó´çÀ» ¿ÏÀüÈ÷ Á×Çô¼­ ´Ù½Ã»ì¸±¼ö ÀÖ´Â ±âȸ¿´´Âµ¥ ¿©·¯ºÐµéÀÇ ¹«Á¶°ÇÀûÀÎ ÁöÁö°¡ Çѳª¶ó¸¦ Á×ÀÌÁöµµ »ì¸®Áöµµ ¾Ê°í Áߺ´¸¸À» ¾Î°Ô ÇÑ´Ù´Â »ç½ÇÀ» ¾Ë±â´Â ¾Æ½Ã¿À? (04/16/2004 17:57:26)

ÀÌÀÀÁø(eung4916)
112 12 ÁÂÆÄ ¿ìÀ§½Ã´ë°¡ ¿Ó´Âµ¥ ±¹Á¤ ´ã´çÀÚµéÀº ³²¹Ì »çŰ¡ Çѱ¹¿¡µµ ¿ÀÁö¾Êµµ·Ï (04/16/2004 18:32:29)

ºñ·Ê´ëÇ¥ °³Ç¥ÇöȲ / Àü±¹ Á¤´ç µæÇ¥À²

ÃÖÁ¾ Áý°è (°³Ç¥À² 100%)
Á¤´ç¸í µæÇ¥¼ö(À²) ´ç¼±(¿¹»ó)
Çѳª¶ó 7,613,660 (35.77%) 21(21)
¹ÎÁÖ 1,510,178 (7.10%) 4(4)
¿ì¸® 8,145,824 (38.27%) 23(23)
Àڹηà 600,462 (2.82%) 0(0)
¹Î³ë 2,773,769 (13.03%) 8(8)
ÅëÇÕ21 119,746 (0.56%) 0(0)
±¸±¹ÃÑ¿¬ 9,369 (0.04%) 0(0)
³ë±Ç 37,092 (0.17%) 0(0)
³ì»ö»ç¹Î 104,129 (0.49%) 0(0)
°øÈ­ 24,360 (0.11%) 0(0)
¹ÎÈ­ 39,787 (0.19%) 0(0)
»çȸ 47,309 (0.22%) 0(0)
±âµ¶ 228,798 (1.08%) 0(0)
Èñ¸Á2080 31,501 (0.15%) 0(0)




ºñ·Ê´ëÇ¥ °³Ç¥ÇöȲ / ½Ãµµº° Á¤´ç µæÇ¥À²


½Ãµµ Á¤´ç¸í µæÇ¥¼ö(À²) 1À§ Áö¿ª °³Ç¥À²
¼­¿ï

Çѳª¶ó 1,752,221 (36.7%) 11 100.0%
¹ÎÁÖ 403,043 (8.4%) 0
¿ì¸® 1,801,956 (37.7%) 37
Àڹηà 101,501 (2.1%) 0
¹Î³ë 601,155 (12.6%) 0
ÅëÇÕ21 16,834 (0.4%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 1,113 (0.0%) 0
³ë±Ç 7,422 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 14,609 (0.3%) 0
°øÈ­ 3,024 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 4,082 (0.1%) 0
»çȸ 5,089 (0.1%) 0
±âµ¶ 61,407 (1.3%) 0
Èñ¸Á2080 4,114 (0.1%) 0

ºÎ»ê

Çѳª¶ó 843,003 (49.3%) 18 100.0%
¹ÎÁÖ 32,174 (1.9%) 0
¿ì¸® 576,612 (33.7%) 0
Àڹηà 11,315 (0.7%) 0
¹Î³ë 205,694 (12.0%) 0
ÅëÇÕ21 5,310 (0.3%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 434 (0.0%) 0
³ë±Ç 2,518 (0.1%) 0
³ì»ö»ç¹Î 9,013 (0.5%) 0
°øÈ­ 1,219 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 1,457 (0.1%) 0
»çȸ 2,820 (0.2%) 0
±âµ¶ 14,579 (0.9%) 0
Èñ¸Á2080 2,588 (0.2%) 0

´ë±¸

Çѳª¶ó 670,571 (62.1%) 12 100.0%
¹ÎÁÖ 12,090 (1.1%) 0
¿ì¸® 240,619 (22.3%) 0
Àڹηà 8,278 (0.8%) 0
¹Î³ë 124,957 (11.6%) 0
ÅëÇÕ21 3,257 (0.3%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 222 (0.0%) 0
³ë±Ç 1,606 (0.1%) 0
³ì»ö»ç¹Î 4,780 (0.4%) 0
°øÈ­ 754 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 833 (0.1%) 0
»çȸ 1,886 (0.2%) 0
±âµ¶ 8,939 (0.8%) 0
Èñ¸Á2080 1,490 (0.1%) 0

ÀÎõ

Çѳª¶ó 358,619 (34.6%) 3 100.0%
¹ÎÁÖ 55,948 (5.4%) 0
¿ì¸® 410,441 (39.5%) 9
Àڹηà 22,239 (2.1%) 0
¹Î³ë 159,124 (15.3%) 0
ÅëÇÕ21 5,095 (0.5%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 235 (0.0%) 0
³ë±Ç 1,706 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 5,904 (0.6%) 0
°øÈ­ 757 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 1,216 (0.1%) 0
»çȸ 1,611 (0.2%) 0
±âµ¶ 13,088 (1.3%) 0
Èñ¸Á2080 1,931 (0.2%) 0

±¤ÁÖ

Çѳª¶ó 10,626 (1.8%) 0 100.0%
¹ÎÁÖ 182,295 (31.1%) 0
¿ì¸® 301,972 (51.6%) 7
Àڹηà 2,047 (0.3%) 0
¹Î³ë 76,965 (13.1%) 0
ÅëÇÕ21 1,933 (0.3%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 176 (0.0%) 0
³ë±Ç 634 (0.1%) 0
³ì»ö»ç¹Î 1,963 (0.3%) 0
°øÈ­ 278 (0.0%) 0
¹ÎÈ­ 1,469 (0.3%) 0
»çȸ 522 (0.1%) 0
±âµ¶ 4,288 (0.7%) 0
Èñ¸Á2080 586 (0.1%) 0

´ëÀü

Çѳª¶ó 139,442 (24.1%) 0 100.0%
¹ÎÁÖ 17,968 (3.1%) 0
¿ì¸® 254,566 (44.0%) 6
Àڹηà 83,963 (14.5%) 0
¹Î³ë 68,788 (11.9%) 0
ÅëÇÕ21 2,179 (0.4%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 145 (0.0%) 0
³ë±Ç 783 (0.1%) 0
³ì»ö»ç¹Î 2,126 (0.4%) 0
°øÈ­ 488 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 592 (0.1%) 0
»çȸ 1,046 (0.2%) 0
±âµ¶ 6,033 (1.0%) 0
Èñ¸Á2080 564 (0.1%) 0

¿ï»ê

Çѳª¶ó 167,102 (36.4%) 4 100.0%
¹ÎÁÖ 6,884 (1.5%) 0
¿ì¸® 143,250 (31.2%) 1
Àڹηà 3,881 (0.8%) 0
¹Î³ë 100,793 (21.9%) 1
ÅëÇÕ21 26,197 (5.7%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 135 (0.0%) 0
³ë±Ç 602 (0.1%) 0
³ì»ö»ç¹Î 4,684 (1.0%) 0
°øÈ­ 349 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 613 (0.1%) 0
»çȸ 1,242 (0.3%) 0
±âµ¶ 3,444 (0.7%) 0
Èñ¸Á2080 353 (0.1%) 0

°æ±â

Çѳª¶ó 1,513,463 (35.4%) 8 100.0%
¹ÎÁÖ 259,658 (6.1%) 0
¿ì¸® 1,722,767 (40.3%) 41
Àڹηà 85,525 (2.0%) 0
¹Î³ë 578,193 (13.5%) 0
ÅëÇÕ21 16,266 (0.4%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 1,133 (0.0%) 0
³ë±Ç 7,061 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 20,328 (0.5%) 0
°øÈ­ 3,866 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 4,763 (0.1%) 0
»çȸ 5,918 (0.1%) 0
±âµ¶ 54,559 (1.3%) 0
Èñ¸Á2080 4,309 (0.1%) 0

°­¿ø

Çѳª¶ó 270,375 (40.6%) 5 100.0%
¹ÎÁÖ 23,284 (3.5%) 0
¿ì¸® 253,961 (38.2%) 3
Àڹηà 8,898 (1.3%) 0
¹Î³ë 85,249 (12.8%) 0
ÅëÇÕ21 4,729 (0.7%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 893 (0.1%) 0
³ë±Ç 1,609 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 3,972 (0.6%) 0
°øÈ­ 1,054 (0.2%) 0
¹ÎÈ­ 1,838 (0.3%) 0
»çȸ 2,613 (0.4%) 0
±âµ¶ 6,282 (0.9%) 0
Èñ¸Á2080 874 (0.1%) 0

ÃæºÏ

Çѳª¶ó 188,491 (30.3%) 0 100.0%
¹ÎÁÖ 13,576 (2.2%) 0
¿ì¸® 277,904 (44.7%) 8
Àڹηà 39,078 (6.3%) 0
¹Î³ë 81,226 (13.1%) 0
ÅëÇÕ21 3,117 (0.5%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 402 (0.1%) 0
³ë±Ç 1,347 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 4,835 (0.8%) 0
°øÈ­ 964 (0.2%) 0
¹ÎÈ­ 1,502 (0.2%) 0
»çȸ 2,003 (0.3%) 0
±âµ¶ 6,709 (1.1%) 0
Èñ¸Á2080 1,068 (0.2%) 0

Ãæ³²

Çѳª¶ó 161,633 (21.5%) 1 100.0%
¹ÎÁÖ 21,256 (2.8%) 0
¿ì¸® 286,371 (38.1%) 8
Àڹηà 177,007 (23.5%) 1
¹Î³ë 78,618 (10.4%) 0
ÅëÇÕ21 3,942 (0.5%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 568 (0.1%) 0
³ë±Ç 1,431 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 3,797 (0.5%) 0
°øÈ­ 1,971 (0.3%) 0
¹ÎÈ­ 1,881 (0.2%) 0
»çȸ 2,494 (0.3%) 0
±âµ¶ 8,743 (1.2%) 0
Èñ¸Á2080 2,905 (0.4%) 0

ÀüºÏ

Çѳª¶ó 28,822 (3.4%) 0 100.0%
¹ÎÁÖ 114,888 (13.6%) 0
¿ì¸® 567,960 (67.2%) 11
Àڹηà 8,060 (1.0%) 0
¹Î³ë 94,179 (11.1%) 0
ÅëÇÕ21 5,918 (0.7%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 706 (0.1%) 0
³ë±Ç 2,558 (0.3%) 0
³ì»ö»ç¹Î 4,200 (0.5%) 0
°øÈ­ 2,043 (0.2%) 0
¹ÎÈ­ 4,025 (0.5%) 0
»çȸ 2,184 (0.3%) 0
±âµ¶ 6,524 (0.8%) 0
Èñ¸Á2080 2,807 (0.3%) 0

Àü³²

Çѳª¶ó 26,839 (2.9%) 0 100.0%
¹ÎÁÖ 310,481 (33.7%) 2
¿ì¸® 430,291 (46.8%) 11
Àڹηà 9,284 (1.0%) 0
¹Î³ë 103,214 (11.2%) 0
ÅëÇÕ21 7,855 (0.9%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 970 (0.1%) 0
³ë±Ç 1,661 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 4,801 (0.5%) 0
°øÈ­ 2,389 (0.3%) 0
¹ÎÈ­ 9,095 (1.0%) 0
»çȸ 3,540 (0.4%) 0
±âµ¶ 8,321 (0.9%) 0
Èñ¸Á2080 1,619 (0.2%) 0


°æºÏ

Çѳª¶ó 712,923 (58.3%) 15 100.0%
¹ÎÁÖ 17,126 (1.4%) 0
¿ì¸® 280,445 (23.0%) 0
Àڹηà 14,174 (1.2%) 0
¹Î³ë 146,700 (12.0%) 0
ÅëÇÕ21 9,795 (0.8%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 1,355 (0.1%) 0
³ë±Ç 3,081 (0.3%) 0
³ì»ö»ç¹Î 7,843 (0.6%) 0
°øÈ­ 3,117 (0.3%) 0
¹ÎÈ­ 2,821 (0.2%) 0
»çȸ 7,430 (0.6%) 0
±âµ¶ 11,267 (0.9%) 0
Èñ¸Á2080 3,905 (0.3%) 0


°æ³²

Çѳª¶ó 660,125 (47.3%) 15 100.0%
¹ÎÁÖ 19,569 (1.4%) 0
¿ì¸® 441,763 (31.7%) 2
Àڹηà 10,986 (0.8%) 0
¹Î³ë 220,745 (15.8%) 0
ÅëÇÕ21 5,762 (0.4%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 733 (0.1%) 0
³ë±Ç 2,448 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 9,320 (0.7%) 0
°øÈ­ 1,703 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 2,523 (0.2%) 0
»çȸ 5,660 (0.4%) 0
±âµ¶ 11,974 (0.9%) 0
Èñ¸Á2080 2,044 (0.1%) 0


Á¦ÁÖ

Çѳª¶ó 72,815 (30.8%) 0 100.0%
¹ÎÁÖ 12,006 (5.1%) 0
¿ì¸® 108,725 (46.0%) 3
Àڹηà 2,635 (1.1%) 0
¹Î³ë 33,287 (14.1%) 0
ÅëÇÕ21 1,107 (0.5%) 0
±¸±¹ÃÑ¿¬ 104 (0.0%) 0
³ë±Ç 451 (0.2%) 0
³ì»ö»ç¹Î 1,461 (0.6%) 0
°øÈ­ 276 (0.1%) 0
¹ÎÈ­ 873 (0.4%) 0
»çȸ 994 (0.4%) 0
±âµ¶ 1,345 (0.6%) 0
Èñ¸Á2080 239 (0.1%) 0










Copyright (c) 2004 chosun.com All rights reserved.
Contact webmaster@chosun.com for more information.
  • Æ®À§ÅÍ
  • ÆäÀ̽ººÏ
  • ¡èÀ§·Î
Copyright ¨Ï Á¶°©Á¦´åÄÄ - ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
´ñ±Û´Þ±â ´ñ±Û¾²±â ÁÖÀÇ»çÇ×

´ñ±Û´Þ±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³»¿ëÀº 100ÀÚ À̳»·Î Àû¾îÁֽʽÿÀ. ±¤°í, ¿å¼³, ºñ¼Ó¾î, ÀνŰø°Ý°ú ÇØ´ç ±Û°ú °ü·Ã ¾ø´Â ±ÛÀº »çÀüÅ뺸¾øÀÌ »èÁ¦µË´Ï´Ù.

PC ¹öÀü