[표] 19대 大選 광역시도별 최종 개표 현황

출처: 중앙선거관리위원회 자료 재구성

시도명
  서울특별시 부산광역시
선거인수   8,382,999 2,950,224
투표수   6,590,646 2,261,633
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 2,781,345 -42.34 872,127 -38.71
자유한국당 홍준표 1,365,285 -20.78 720,484 -31.98
국민의당 안철수 1,492,767 -22.72 378,907 -16.82
바른정당 유승민 476,973 -7.26 162,480 -7.21
정의당 심상정 425,459 -6.47 109,329 -4.85
새누리당 조원진 9,987 -0.15 2,651 -0.11
경제애국당 오영국 789 -0.01 276 -0.01
국민대통합당 장성민 3,554 -0.05 1,316 -0.05
늘푸른한국당 이재오 1,938 -0.02 465 -0.02
민중연합당 김선동 3,416 -0.05 981 -0.04
한국국민당 이경희 1,277 -0.01 496 -0.02
홍익당 윤홍식 2,177 -0.03 1,041 -0.04
무소속 김민찬 3,950 -0.06 2,156 -0.09
  계 6,568,917 2,252,709
무효투표수   21,729 8,924
기권수   1,792,353 688,591
개표율   100 100
시도명
  대구광역시 인천광역시
선거인수   2,043,276 2,409,031
투표수   1,581,347 1,820,091
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 342,620 -21.76 747,090 -41.2
자유한국당 홍준표 714,205 -45.36 379,191 -20.91
국민의당 안철수 235,757 -14.97 428,888 -23.65
바른정당 유승민 198,459 -12.6 118,691 -6.54
정의당 심상정 74,440 -4.72 129,925 -7.16
새누리당 조원진 4,057 -0.25 2,646 -0.14
경제애국당 오영국 259 -0.01 374 -0.02
국민대통합당 장성민 563 -0.03 1,618 -0.08
늘푸른한국당 이재오 324 -0.02 410 -0.02
민중연합당 김선동 804 -0.05 1,230 -0.06
한국국민당 이경희 401 -0.02 594 -0.03
홍익당 윤홍식 986 -0.06 625 -0.03
무소속 김민찬 1,501 -0.09 1,681 -0.09
  계 1,574,376 1,812,963
무효투표수   6,971 7,128
기권수   461,929 588,940
개표율   100 100
시도명
  광주광역시 대전광역시
선거인수   1,166,901 1,220,602
투표수   957,321 945,897
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 583,847 -61.14 404,545 -42.93
자유한국당 홍준표 14,882 -1.55 191,376 -20.3
국민의당 안철수 287,222 -30.08 218,769 -23.21
바른정당 유승민 20,862 -2.18 59,820 -6.34
정의당 심상정 43,719 -4.57 63,669 -6.75
새누리당 조원진 152 -0.01 1,069 -0.11
경제애국당 오영국 111 -0.01 168 -0.01
국민대통합당 장성민 655 -0.06 620 -0.06
늘푸른한국당 이재오 103 -0.01 234 -0.02
민중연합당 김선동 2,265 -0.23 611 -0.06
한국국민당 이경희 136 -0.01 256 -0.02
홍익당 윤홍식 264 -0.02 406 -0.04
무소속 김민찬 614 -0.06 758 -0.08
  계 954,832 942,301
무효투표수   2,489 3,596
기권수   209,580 274,705
개표율   100 100
시도명
  울산광역시 세종특별자치시
선거인수   941,093 189,421
투표수   744,960 152,801
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 282,794 -38.14 77,767 -51.08
자유한국당 홍준표 203,602 -27.46 23,211 -15.24
국민의당 안철수 128,520 -17.33 32,010 -21.02
바른정당 유승민 60,289 -8.13 9,192 -6.03
정의당 심상정 62,187 -8.38 9,353 -6.14
새누리당 조원진 829 -0.11 153 -0.1
경제애국당 오영국 128 -0.01 34 -0.02
국민대통합당 장성민 575 -0.07 88 -0.05
늘푸른한국당 이재오 240 -0.03 42 -0.02
민중연합당 김선동 641 -0.08 126 -0.08
한국국민당 이경희 220 -0.02 50 -0.03
홍익당 윤홍식 411 -0.05 76 -0.04
무소속 김민찬 926 -0.12 135 -0.08
  계 741,362 152,237
무효투표수   3,598 564
기권수   196,133 36,620
개표율   100 100
시도명
  경기도 강원도
선거인수   10,262,309 1,287,173
투표수   7,916,009 955,885
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 3,319,812 -42.08 324,768 -34.16
자유한국당 홍준표 1,637,345 -20.75 284,909 -29.97
국민의당 안철수 1,807,308 -22.91 206,840 -21.75
바른정당 유승민 540,023 -6.84 65,278 -6.86
정의당 심상정 546,373 -6.92 62,389 -6.56
새누리당 조원진 10,778 -0.13 1,426 -0.15
경제애국당 오영국 1,302 -0.01 252 -0.02
국민대통합당 장성민 5,058 -0.06 787 -0.08
늘푸른한국당 이재오 1,858 -0.02 321 -0.03
민중연합당 김선동 6,139 -0.07 876 -0.09
한국국민당 이경희 2,213 -0.02 570 -0.05
홍익당 윤홍식 2,883 -0.03 870 -0.09
무소속 김민찬 6,553 -0.08 1,350 -0.14
  계 7,887,645 950,636
무효투표수   28,364 5,249
기권수   2,346,300 331,288
개표율   100 100
시도명
  충청북도 충청남도
선거인수   1,303,688 1,711,912
투표수   975,441 1,240,204
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 374,806 -38.61 476,661 -38.62
자유한국당 홍준표 255,502 -26.32 306,614 -24.84
국민의당 안철수 211,454 -21.78 290,216 -23.51
바른정당 유승민 57,282 -5.9 68,521 -5.55
정의당 심상정 65,095 -6.7 83,868 -6.79
새누리당 조원진 1,153 -0.11 1,415 -0.11
경제애국당 오영국 308 -0.03 324 -0.02
국민대통합당 장성민 722 -0.07 1,148 -0.09
늘푸른한국당 이재오 421 -0.04 429 -0.03
민중연합당 김선동 840 -0.08 1,260 -0.1
한국국민당 이경희 686 -0.07 803 -0.06
홍익당 윤홍식 943 -0.09 1,025 -0.08
무소속 김민찬 1,347 -0.13 1,662 -0.13
  계 970,559 1,233,946
무효투표수   4,882 6,258
기권수   328,247 471,708
개표율   100 100
시도명
  전라북도 전라남도
선거인수   1,525,626 1,572,838
투표수   1,205,794 1,238,738
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 778,747 -64.84 737,921 -59.87
자유한국당 홍준표 40,231 -3.34 30,221 -2.45
국민의당 안철수 285,467 -23.76 378,179 -30.68
바른정당 유승민 30,802 -2.56 25,819 -2.09
정의당 심상정 59,296 -4.93 49,509 -4.01
새누리당 조원진 451 -0.03 454 -0.03
경제애국당 오영국 240 -0.01 272 -0.02
국민대통합당 장성민 1,080 -0.08 1,319 -0.1
늘푸른한국당 이재오 345 -0.02 315 -0.02
민중연합당 김선동 1,186 -0.09 3,817 -0.3
한국국민당 이경희 499 -0.04 839 -0.06
홍익당 윤홍식 589 -0.04 782 -0.06
무소속 김민찬 2,070 -0.17 2,965 -0.24
  계 1,201,003 1,232,412
무효투표수   4,791 6,326
기권수   319,832 334,100
개표율   100 100
시도명
  경상북도 경상남도
선거인수   2,249,984 2,744,633
투표수   1,711,627 2,135,055
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 369,726 -21.73 779,731 -36.73
자유한국당 홍준표 827,237 -48.62 790,491 -37.24
국민의당 안철수 253,905 -14.92 284,272 -13.39
바른정당 유승민 149,017 -8.75 142,479 -6.71
정의당 심상정 88,080 -5.17 113,051 -5.32
새누리당 조원진 3,053 -0.17 2,290 -0.1
경제애국당 오영국 476 -0.02 458 -0.02
국민대통합당 장성민 1,054 -0.06 1,240 -0.05
늘푸른한국당 이재오 861 -0.05 721 -0.03
민중연합당 김선동 1,308 -0.07 1,394 -0.06
한국국민당 이경희 1,068 -0.06 1,011 -0.04
홍익당 윤홍식 2,942 -0.17 2,234 -0.1
무소속 김민찬 2,499 -0.14 3,267 -0.15
  계 1,701,226 2,122,639
무효투표수   10,401 12,416
기권수   538,357 609,578
개표율   100 100
시도명
  제주특별자치도 합계
선거인수   518,000 42,479,710
투표수   374,459 32,807,908
후보자별
득표수(득표율)
더불어민주당 문재인 169,493 -45.51 13,423,800 -41.08
자유한국당 홍준표 68,063 -18.27 7,852,849 -24.03
국민의당 안철수 77,861 -20.9 6,998,342 -21.41
바른정당 유승민 22,784 -6.11 2,208,771 -6.76
정의당 심상정 31,716 -8.51 2,017,458 -6.17
새누리당 조원진 385 -0.1 42,949 -0.13
경제애국당 오영국 269 -0.07 6,040 -0.01
국민대통합당 장성민 312 -0.08 21,709 -0.06
늘푸른한국당 이재오 113 -0.03 9,140 -0.02
민중연합당 김선동 335 -0.08 27,229 -0.08
한국국민당 이경희 236 -0.06 11,355 -0.03
홍익당 윤홍식 289 -0.07 18,543 -0.05
무소속 김민찬 556 -0.14 33,990 -0.1
  계 372,412 32,672,175
무효투표수   2,047 135,733
기권수   143,541 9,671,802
개표율   100
100

  • 트위터
  • 페이스북
  • ↑위로
Copyright ⓒ 조갑제닷컴 - 무단전재 및 재배포 금지
댓글달기 댓글쓰기 주의사항

댓글달기는 로그인후 사용하실 수 있으며, 내용은 100자 이내로 적어주십시오. 광고, 욕설, 비속어, 인신공격과 해당 글과 관련 없는 글은 사전통보없이 삭제됩니다.

  • 평범한시민 2017-05-11 오전 10:20

    조갑제 닷컴에 드립니다. 사이트가 해킹 된 것 같습니다. 회원로그인 화면하고 상단 우측에 조갑제 닷컴 로고를 클릭하면 전체 화면으로 가야하는데 이상한 화면이 뜹니다. 조속히 체크해보시기 바랍니다. 로그인이 않되어 여기로 글남깁니다.

PC 버전