±¹Á¦Åë°è/¹ÎÁÖÁÖÀǸ¦ ÈÄÅð½ÃŲ ÒÆÁ¤±Ç

*¿ùµå¹ðÅ©°¡ Áö³­ 5¿ù¿¡ ¹ßÇ¥ÇÑ Çѱ¹ÀÇ ±¹Á¤¿î¿µ´É·ÂÁö¼ö: 1996-2004³â ÃßÀÌ

¾Æ·¡ Åë°è¸¦ º¸¸é ³ë¹«Çö Á¤ºÎ´Â ºÎÆÐ¿Í Ûöö½ ºÐ¾ß¿¡¼­ 8³â Àüº¸´Ù Å©°Ô ÈÄÅðÇÏ¿´À½À» ¾Ë ¼ö ÀÖ´Ù. ´Ù¸¥ ºÎºÐ¿¡¼± ´äº¸ »óÅÂÀÌ´Ù. ´ëÅë·ÉÀÌ ¾ÕÀå¼­¼­ Çå¹ýÀ» ¹«½ÃÇϰí, Ãø±Ùµé°ú ģôµéÀÌ ÁÙÁÙÀÌ Á¤Ä¡Àڱݰú ³ú¹°·Î °¨¿ÁÇàÀ» ÇÑ °á°úÀÌ´Ù. ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ¾ç´ë ÇÙ½ÉÀº ¹ýÄ¡ÀÌ°í ºÎÆÐ´Ü¼ÓÀÌ´Ù. ÀÌ µÎ ºÎºÐÀº ÁöµµÃþÀÌ ¼Ö¼±ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ¾ÈµÇ´Âµ¥ ÒÆÁ¤±ÇÀº ÈÄÅð½ÃŰ´Â µ¥ ¼Ö¼±Çß´Ù. ÀÌ Åë°è´Â ÒÆÁ¤±ÇÀÌ ±¹°¡ÀÇ ¿î¿ë´É·Â°ú ¹ÎÁÖÁÖÀÇÀÇ ¹ßÀü¿¡ °É¸²µ¹ÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù´Â °´°üÀû Áõ°ÅÀÌ´Ù. ÒÆÁ¤±ÇÀº Áøº¸¼¼·ÂÀÓÀ» ÀÚóÇÏÁö¸¸ Åë°è´Â À̵éÀÌ Å𺸼¼·ÂÀÓÀ» º¸¿©ÁØ´Ù.

Statistical Table: all 6 governance indicators for KOREA, SOUTH

Voice and Accountability (±¹Á¤¿¡ ´ëÇÑ ¹ß¾ð±Ç°ú Ã¥ÀÓ¼º)
2004 68.9 +0.73 0.15 11 List
2002 67.7 +0.63 0.17 10 List
2000 68.6 +0.76 0.21 7 List
1998 68.1 +0.68 0.23 6 List
1996 68.1 +0.71 0.21 5 List
Political Stability (Á¤Ä¡¾ÈÁ¤)
2004 59.7 +0.45 0.19 12 List
2002 63.2 +0.50 0.19 10 List
2000 65.5 +0.49 0.23 9 List
1998 57.6 +0.24 0.24 7 List
1996 51.2 +0.16 0.27 6 List
Government Effectiveness (Á¤ºÎÈ¿À²¼º)
2004 80.3 +0.95 0.15 12 List
2002 81.1 +0.91 0.15 11 List
2000 72.6 +0.63 0.17 10 List
1998 74.9 +0.50 0.20 8 List
1996 78.2 +0.64 0.22 6 List
Regulatory Quality (±ÔÁ¦ÀÇ Áú)
2004 71.9 +0.69 0.18 10 List
2002 75.5 +0.84 0.17 9 List
2000 69.5 +0.47 0.24 7 List
1998 58.2 +0.30 0.21 7 List
1996 78.5 +0.69 0.22 6 List
Rule of Law (¹ýÄ¡)
2004 68.6 +0.67 0.12 14 List
2002 76.5 +0.83 0.13 14 List
2000 73.8 +0.64 0.15 12 List
1998 76.8 +0.82 0.17 11 List
1996 81.9 +0.81 0.15 9 List
Control of Corruption (ºÎÆÐ´Ü¼Ó)
2004 62.1 +0.17 0.12 13 List
2002 66.8 +0.36 0.13 11 List
2000 71.0 +0.37 0.15 12 List
1998 68.9 +0.11 0.13 11 List
1996 76.7 +0.54 0.17 7 List

  • Æ®À§ÅÍ
  • ÆäÀ̽ººÏ
  • ¡èÀ§·Î
Copyright ¨Ï Á¶°©Á¦´åÄÄ - ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
´ñ±Û´Þ±â ´ñ±Û¾²±â ÁÖÀÇ»çÇ×

´ñ±Û´Þ±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³»¿ëÀº 100ÀÚ À̳»·Î Àû¾îÁֽʽÿÀ. ±¤°í, ¿å¼³, ºñ¼Ó¾î, ÀνŰø°Ý°ú ÇØ´ç ±Û°ú °ü·Ã ¾ø´Â ±ÛÀº »çÀüÅ뺸¾øÀÌ »èÁ¦µË´Ï´Ù.

PC ¹öÀü