ȸ¿øÅä·Ð¹æ

»ð»ì°³ ÈÄÂ÷³»´Ï ¹ÌÄ£°³ ¶Ù¾îµç °Ý
  • ¹«Çлê
  • 2026.03.04  12:17 (Á¶È¸ : 50)
  • 0
  • 0

¿À´Ã Áß¾ÓÀϺ¸¿¡ ÀÌ·± ±â»ç Á¦¸ñÀÌ ÀÖ´Ù¡¶°­°æ ³ë¼± ÅÃÇÑ À̶õ "Â÷±âÁöµµÀÚ Çϸ޳×ÀÌ Â÷³²"¡·

 

Çà½Ç ¸øµÈ ÀÚ¸¦ ÀÏ·¯ ¡°»ç¶÷ µÇ±â ±Û·¶´Ù.¡±°í ÇÑ´Ù ¸¶Âù°¡Áö·Î À̶õÀÌ ¿ÇÀº ±¹°¡ µÇ±â´Â ±Û·¶´Ù

 

È£¸Þ³×ÀÌÀÇ µ¶Àç¿¡ À̾î Çϸ޳×À̰¡ 37³â°£ Àý´ë±Ç·ÂÀ» Èֵѷ¶´Ù ±×ÀÇ ¼Õ¿¡ Á×Àº À̰¡ 3¸¸, 4¸¸À» Çì¾Æ¸°´Ù Àڱ⠱¹¹ÎÀ» Àúó·³ µµ·úÇÑ ÀÚÀÇ ¾ÆµéÀÌ Â÷±â¸¦ ¸Ã¾Ò´Ù´Ï ±×µµ ¾ç½É ¾ø±â´Â ¸ÅÇѰ¡Áö´Ù ±×°¡ Á¦ ¾Æºñ ¹Ø¿¡¼­ ¹®°í¸® ±Ç·Â ¿ªÇÒÀ» Çß¾ú´Ù´Ï ±¹¹ÎÀ» Çü·úÇϱ⸦ ÆÄ¸® Àâµí ÇÒ °ÍÀÌ´Ù ¸ðµç »ç¹°Àº ¹ßÀüÇÏ´Â ¹ýÀÌ´Ï Á¦ ¾Æºñº¸´Ù ¹«µµÇÏ°í Æ÷¾ÇÇÒ °ÍÀÌ´Ù ±×·¡¼­ À̹ø ÀüÀïÆÇÀÌ ±æ¾îÁö°í Áö·çÇØÁú °ÍÀÌ´Ù Ç®À» ¸Å¸é¼­ »Ñ¸®¸¦ »ÌÁö ¾ÊÀ¸¸é ¸¶Ä§³» ´Ù½Ã ³­´Ù À̽º¶ó¿¤°ú ¹Ì±¹Àº ³¡Àå³¾ °¢¿À·Î ÀüÀï¿¡ ÀÓÇØ¾ß¸¸ ÇÏ°Ô µÆ´Ù

 

À̶õ ±¹¹Îµéµµ ÇѽÉÇϱâ´Â ¸ÅÇѰ¡Áö´Ù À̽½¶ó¿¤°ú ¹Ì±¹ÀÌ µ½´Â µ¥µµ ±ÁÀº ³ª¶ó¸¦ ¹Ù·Î ¼¼¿ìÁö ¾Ê´Â ±¹¹ÎÀÌ´Ù ±×·¯´Ï ´ë¸¦ À̾î Áý±ÇÇÒ ¸¶À½À» °¨È÷ ¸Ô¾úÀ» °ÍÀ̰í Àڱ⠱¹¹ÎÀ» µµ·úÇϱ⿡ ¿ë°¨ÇßÀ» °ÍÀÌ´Ù »ç¶÷¸¸ ¹Ù²î¾úÀ» »Ó Á¤Ä¡´Â ±×´ë·Î´Ù À̶õ¿¡ Èñ¸Á ¾ø±â°¡ ÀÌ·¯ÇÏ´Ù ÀÌ·¡¼­¶óµµ ÀüÀïÀº ÇÊ¿ä¾ÇÀ̰í À̽º¶ó¿¤°ú ¹Ì±¹ÀÌ À§´ëÇÑ °ÍÀÌ´Ù ¿Ü¼¼¿¡ ÀÇÇØ¼­µµ ±ÁÀº °ÍÀ» ¹Ù·Î ÆìÁö ¾Ê´Â ¸ð½À. ¾îµð¼±°¡ ³¸ÀÌ ÀÍ´Ù

´ñ±Û´Þ±â ´ñ±Û¾²±â ÁÖÀÇ»çÇ×

´ñ±Û´Þ±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³»¿ëÀº 100ÀÚ À̳»·Î Àû¾îÁֽʽÿÀ. ±¤°í, ¿å¼³, ºñ¼Ó¾î, ÀνŰø°Ý°ú ÇØ´ç ±Û°ú °ü·Ã ¾ø´Â ±ÛÀº »çÀüÅ뺸¾øÀÌ »èÁ¦µË´Ï´Ù.

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸ Ãßõ ¹Ý´ë
151992 ³²ÀÚõ»ç 26-03-06 2 0 0
151991
[1]
  • ´äÀÇ±â¿ø
  • 26-03-05
  • 34
´äÀÇ±â¿ø 26-03-05 34 0 0
151990 ¹«Çлê 26-03-05 41 0 0
151989 ¹«Çлê 26-03-05 29 0 0
151988
  • ¿¬»ó´ÞÀÎ
  • 26-03-05
  • 21
¿¬»ó´ÞÀÎ 26-03-05 21 0 0
151987 ³²ÀÚõ»ç 26-03-05 32 1 0
151986 ³²ÀÚõ»ç 26-03-04 33 1 0
151985 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-03-04 29 0 0
151984 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-03-04 30 0 0
151983 ¹«Çлê 26-03-04 50 0 0
151982 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-03-03 22 0 0
151981 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-03-03 30 0 0
151980 ¹«Çлê 26-03-03 56 0 0
151979 ³²ÀÚõ»ç 26-03-03 41 0 0
151978 ¹«Çлê 26-03-03 42 0 0
151977 ¼Ò¿ùÇÏÀÎ 26-03-02 58 0 0
151976 ³²ÀÚõ»ç 26-03-02 39 0 0
151975 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-03-02 32 0 0
151974 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-03-02 25 0 0
151973 ¹«Çлê 26-03-02 68 0 0
151972 ¹«Çлê 26-03-02 54 0 0
151971 ¹«Çлê 26-03-02 50 0 0
151970 ¹«Çлê 26-03-01 61 0 0
151969 ¹«Çлê 26-03-01 57 0 0
151968 ¹«Çлê 26-03-01 67 0 0
151967 ¹«Çлê 26-03-01 63 0 0
151966 ¹«Çлê 26-02-28 77 0 0
151965 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-02-28 34 0 0
151964 ¹«Çлê 26-02-28 63 0 0
151963 ¹«Çлê 26-02-28 55 0 0
151962 ÀÌÁß°Ç 26-02-28 57 0 0
151961 ³²ÀÚõ»ç 26-02-28 32 0 0
151960 ÀÌÁß°Ç 26-02-28 87 0 0
151959 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-02-27 32 0 0
151958 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-02-27 31 0 0
151957 ³²ÀÚõ»ç 26-02-27 40 0 0
151956 ºÎ»ê386 26-02-27 54 0 0
151955 ¼Ò¿ùÇÏÀÎ 26-02-26 51 0 0
151954 ¹«Çлê 26-02-26 89 0 0
151953 ¹«Çлê 26-02-26 66 0 0
151952 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-02-25 42 0 0
151951 ¿¬»ó´ÞÀÎ 26-02-25 63 0 0
151950 ºÎ»ê386 26-02-25 61 0 0
151949 ÀÌÁß°Ç 26-02-25 65 0 0
151948 ¹«Çлê 26-02-25 65 0 0
151947 ³²ÀÚõ»ç 26-02-25 45 0 0
151946 ¹«Çлê 26-02-24 85 0 0
151945 ³²ÀÚõ»ç 26-02-24 38 0 0
151944 ¹«Çлê 26-02-24 79 0 0
151943 ³²ÀÚõ»ç 26-02-23 39 0 0

PC ¹öÀü