¿ÀÇ ¼Ò»çÀÌ¾îÆ¼+¿ù°£Á¶¼± 12¿ùÈ£ Á¤±â ¿©·Ð Á¶»ç
[´ç¼± °¡´É¼º: ÀÌȸâ 65%, Á¤¸ùÁØÀ¸·Î ´ÜÀÏÈ ¶§ ÀÌŻǥ Àû´Ù]
ÀÀ´äÀÚ Æ¯¼ºÇ¥
___________________________________________________________
-----------------------------------------------------------
(»ç·Ê¼ö) (%)
-----------------------------------------------------------
¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 100.0
¢Ã ¼º º° ¢Ã
³² ÀÚ... (493) 49.3
¿© ÀÚ... (507) 50.7
¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
20 ´ë... (261) 26.1
30 ´ë... (270) 27.0
40 ´ë... (194) 19.4
50 ´ë... (275) 27.5
¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
¼ ¿ï... (227) 22.7
ÀÎõ / °æ±â... (234) 23.4
Ãæ û ±Ç... (102) 10.2
Àü ¶ó ±Ç... (118) 11.8
´ë±¸ / °æºÏ... (115) 11.5
ºÎ»ê / °æ³²... (170) 17.0
° ¿ø... (34) 3.4
¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
ÈÀÌÆ® Ä®¶ó... (226) 22.6
ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (141) 14.1
ºí ·ç Ä® ¶ó... (67) 6.7
³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (59) 5.9
ÇÐ »ý... (97) 9.7
ÁÖ ºÎ... (323) 32.3
¹«Á÷ / ±âŸ... (87) 8.7
¢Ã Á¾ ±³ ¢Ã
±â µ¶ ±³... (191) 19.1
õ ÁÖ ±³... (83) 8.3
ºÒ ±³... (258) 25.8
±â Ÿ Á¾ ±³... (8) .8
¹« ±³... (460) 46.0
-----------------------------------------------------------
ÅõÇ¥ÀÇ»ç
±Ý³â 12¿ù¿¡´Â ´ëÅë·É¼±°Å°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 00´Ô²²¼´Â À̹ø ´ëÅë·É¼±°ÅÀÇ ÅõÇ¥¿Í
°ü·ÃÇØ¼ ¾î¶² ÀǰßÀ̽ʴϱî?
1) ¹Ýµå ÅõÇ¥Çϰڴ٠2) ¾Æ¸¶ÅõÇ¥ÇÒ °ÍÀÌ´Ù
3) ¾Æ¸¶ÅõÇ¥ÇÏÁö ¸øÇÒ °ÍÀÌ´Ù 4) ±×¶§°¡¼ °áÁ¤ÇϰڴÙ/À߸𸣰ڴÙ
___________________________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã ÇÕ °è
------------------------------------------- ----------
¹Ýµå½Ã ¾Æ ¸¶ ÅõÇ¥¸øÇÒ ±× ¶§ (%)
ÅõÇ¥ Åõ Ç¥ °Í °á Á¤
---------- ---------- ---------- ----------
(%) (%) (%) (%)
-----------------------------------------------------------------------------------
¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 68.5 14.1 5.8 11.7 100.0
¢Ã ¼º º° ¢Ã
³² ÀÚ... (493) 67.5 15.1 6.1 11.3 100.0
¿© ÀÚ... (507) 69.3 13.0 5.4 12.2 100.0
¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
20 ´ë... (261) 43.6 22.3 11.8 22.4 100.0
30 ´ë... (270) 71.7 13.4 5.2 9.7 100.0
40 ´ë... (194) 75.8 14.1 4.4 5.6 100.0
50 ´ë... (275) 83.7 6.8 1.5 8.1 100.0
¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
¼ ¿ï... (227) 70.2 13.5 4.1 12.3 100.0
ÀÎõ / °æ±â... (234) 65.0 13.4 6.6 14.9 100.0
Ãæ û ±Ç... (102) 73.6 14.9 8.9 2.5 100.0
Àü ¶ó ±Ç... (118) 75.2 8.8 3.5 12.5 100.0
´ë±¸ / °æºÏ... (115) 76.4 6.9 5.0 11.6 100.0
ºÎ»ê / °æ³²... (170) 59.0 23.6 4.2 13.2 100.0
° ¿ø... (34) 61.8 14.7 19.8 3.8 100.0
¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
ÈÀÌÆ® Ä®¶ó... (226) 67.2 13.3 7.8 11.7 100.0
ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (141) 66.6 13.2 7.6 12.5 100.0
ºí ·ç Ä® ¶ó... (67) 50.2 25.0 6.1 18.7 100.0
³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (59) 86.3 4.8 3.3 5.5 100.0
ÇÐ »ý... (97) 51.2 16.8 12.0 20.0 100.0
ÁÖ ºÎ... (323) 76.3 12.8 2.3 8.5 100.0
¹«Á÷ / ±âŸ... (87) 66.7 16.8 4.5 11.9 100.0
¢Ã Á¾ ±³ ¢Ã
±â µ¶ ±³... (191) 71.4 14.3 6.7 7.6 100.0
õ ÁÖ ±³... (83) 69.9 12.6 1.9 15.6 100.0
ºÒ ±³... (258) 67.4 14.7 7.0 10.9 100.0
±â Ÿ Á¾ ±³... (8) 85.2 .0 .0 14.8 100.0
¹« ±³... (460) 67.3 14.1 5.4 13.2 100.0
¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (270) 71.8 15.0 2.7 10.4 100.0
¹Î ÁÖ ´ç... (149) 73.2 15.3 3.9 7.5 100.0
ÀÚ ¹Î ·Ã... (11) 68.4 10.4 .0 21.2 100.0
¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (19) 63.5 32.1 .0 4.4 100.0
±â Ÿ Á¤ ´ç... (37) 68.6 15.3 3.9 12.2 100.0
Àß ¸ð ¸§... (513) 65.5 12.5 8.3 13.7 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (322) 74.6 13.7 2.9 8.8 100.0
³ë ¹« Çö..... (164) 74.5 15.0 .8 9.6 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (24) 57.4 25.3 3.8 13.6 100.0
Á¤ ¸ù ÁØ..... (186) 67.1 16.6 6.2 10.1 100.0
Àå ¼¼ µ¿..... (10) 63.1 .0 14.8 22.1 100.0
ÀÌ ÇÑ µ¿..... (3) 100.0 .0 .0 .0 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (292) 59.9 12.0 11.4 16.8 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (401) 71.1 15.1 4.3 9.6 100.0
³ë ¹« Çö..... (263) 71.8 11.7 5.2 11.2 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (35) 64.5 31.3 2.6 1.6 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (302) 62.5 12.7 8.5 16.2 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ3 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (371) 70.9 14.6 4.1 10.4 100.0
Á¤ ¸ù ÁØ..... (321) 73.2 13.6 4.0 9.2 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (46) 66.4 28.6 2.0 3.1 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (263) 59.6 11.3 10.9 18.2 100.0
¢Ã ÁöÁöÈĺ¸º¯°æ¢Ã
¸¹ Àº Æí..... (254) 59.3 17.4 8.2 15.2 100.0
¾ø ´Â Æí..... (677) 72.6 13.8 3.9 9.7 100.0
Àß ¸ð ¸§..... (68) 61.5 4.1 15.0 19.3 100.0
-----------------------------------------------------------------------------------
Èĺ¸ÁöÁöµµ 1 (ÀÌȸâ VS ³ë¹«Çö VS ±Ç¿µ±æ VS Á¤¸ùÁØ VS Àå¼¼µ¿ VS ÀÌÇѵ¿)
±Ý³â ¸»¿¡ ÀÖÀ» ´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼ Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ¹ÎÁÖ´ç È帷Π³ë¹«Çö¾¾
¹ÎÁֳ뵿´ç È帷Π±Ç¿µ±æ, ±¹¹ÎÅëÇÕ21ÀÇ Á¤¸ùÁؾ¾, ±×¸®°í Àå¼¼µ¿¾¾, ÀÌÇѵ¿¾¾
ÀÌ·¸°Ô ¿©¼¸ »ç¶÷ÀÌÃ⸶ÇÑ´Ù¸é 00´Ô²²¼´Â ¾î´ÀÈĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
1) ÀÌȸâ 2) ³ë¹«Çö 3) ±Ç¿µ±æ 4) Á¤¸ùÁØ
5) Àå¼¼µ¿ 6) ÀÌÇѵ¿ 9)À߸ð¸§/¾øÀ½/¸»¸øÇÔ
__________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã ÇÕ °è
-------------------------------------------------------------- --------
ÀÌȸ⠳빫Çö ±Ç¿µ±æ Á¤¸ùÁØ Àå¼¼µ¿ ÀÌÇѵ¿ À¯º¸Ãþ (%)
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 32.2 16.4 2.4 18.6 1.0 .3 29.2 100.0
¢Ã ¼º º° ¢Ã
³² ÀÚ... (493) 30.9 17.8 2.2 22.9 1.7 .6 23.8 100.0
¿© ÀÚ... (507) 33.5 15.0 2.5 14.4 .2 .0 34.3 100.0
¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
20 ´ë... (261) 21.8 16.8 4.2 22.4 .0 .0 34.8 100.0
30 ´ë... (270) 24.0 22.3 1.9 25.6 .9 .0 25.3 100.0
40 ´ë... (194) 39.2 15.3 3.2 18.1 1.0 .0 23.2 100.0
50 ´ë... (275) 45.3 10.9 .6 8.5 1.9 1.1 31.7 100.0
¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
¼ ¿ï... (227) 27.9 16.7 2.6 17.8 1.0 .0 34.0 100.0
ÀÎõ / °æ±â... (234) 39.8 10.3 1.9 19.1 .8 .7 27.5 100.0
Ãæ û ±Ç... (102) 29.1 21.6 1.2 26.0 1.1 .6 20.4 100.0
Àü ¶ó ±Ç... (118) 5.4 34.1 1.7 23.1 .0 .0 35.7 100.0
´ë±¸ / °æºÏ... (115) 45.2 8.3 2.5 13.3 1.0 .0 29.7 100.0
ºÎ»ê / °æ³²... (170) 39.7 16.1 3.0 11.4 1.7 .4 27.7 100.0
° ¿ø... (34) 30.7 7.5 7.0 36.5 1.6 .0 16.7 100.0
¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
ÈÀÌÆ® Ä®¶ó... (226) 24.1 17.6 2.5 22.0 .0 .0 33.9 100.0
ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (141) 28.2 18.0 3.5 28.7 2.4 .0 19.2 100.0
ºí ·ç Ä® ¶ó... (67) 39.5 13.9 4.2 17.6 2.8 .0 21.9 100.0
³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (59) 47.7 12.9 .0 7.5 4.6 3.9 23.4 100.0
ÇÐ »ý... (97) 28.7 16.8 4.1 22.2 .0 .0 28.3 100.0
ÁÖ ºÎ... (323) 33.8 15.9 1.9 12.5 .0 .0 35.9 100.0
¹«Á÷ / ±âŸ... (87) 42.0 16.3 .5 20.3 1.8 .8 18.3 100.0
¢Ã Á¾ ±³ ¢Ã
±â µ¶ ±³... (191) 32.3 15.0 2.2 14.5 .8 .0 35.3 100.0
õ ÁÖ ±³... (83) 34.6 15.9 2.6 18.3 1.4 .0 27.2 100.0
ºÒ ±³... (258) 43.2 14.6 1.9 16.3 .8 .0 23.3 100.0
±â Ÿ Á¾ ±³... (8) 22.0 43.5 .0 14.9 .0 .0 19.5 100.0
¹« ±³... (460) 25.8 17.6 2.8 21.7 1.1 .6 30.4 100.0
¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (270) 73.7 2.5 .2 7.2 .5 .6 15.1 100.0
¹Î ÁÖ ´ç... (149) 7.7 54.8 .3 18.5 .0 .0 18.7 100.0
ÀÚ ¹Î ·Ã... (11) 31.9 .0 .0 34.2 .0 .0 33.9 100.0
¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (19) 3.0 6.4 63.6 6.3 .0 .0 20.7 100.0
±â Ÿ Á¤ ´ç... (37) 9.5 13.2 .0 62.7 .0 .0 14.5 100.0
Àß ¸ð ¸§... (513) 20.2 13.5 2.1 21.5 1.6 .2 40.8 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (401) 74.9 1.3 .6 12.6 .5 .4 9.6 100.0
³ë ¹« Çö..... (263) 2.0 57.0 .0 27.8 .5 .5 12.2 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (35) 20.1 3.2 53.8 1.8 1.5 .0 19.6 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (302) 3.3 2.6 .9 20.4 1.9 .0 70.9 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ3 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (371) 81.3 7.5 .3 .6 .2 .5 9.6 100.0
Á¤ ¸ù ÁØ..... (321) 4.8 28.3 1.0 52.1 1.0 .2 12.6 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (46) 6.1 20.9 42.8 12.6 1.2 .0 16.4 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (263) .9 13.6 .0 4.1 1.9 .2 79.2 100.0
¢Ã ÁöÁöÈĺ¸º¯°æ¢Ã
¸¹ Àº Æí..... (254) 22.5 14.8 3.5 14.9 1.3 .2 42.9 100.0
¾ø ´Â Æí..... (677) 38.1 17.8 2.0 20.6 .9 .4 20.3 100.0
Àß ¸ð ¸§..... (68) 10.5 8.6 2.5 12.5 .0 .0 66.0 100.0
¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã
ÅõÇ¥¿¹»óÃþ.... (825) 34.5 17.8 2.4 18.9 .7 .4 25.4 100.0
±â Ÿ.... (175) 21.6 9.8 2.4 17.3 2.0 .0 47.0 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇöÀç ÁöÁöÈĺ¸ ¸·ÆÇ º¯°æ °¡´É¼º Á¤µµ
00´Ô²²¼´Â ÇöÀç ÁöÁöÇÏ´Â È帰¡ ´ë¼± ¸·ÆÇ¿¡ ¹Ù²ð °¡´É¼ºÀÌ ¾î´ÀÁ¤µµ¶ó°í
»ý°¢ÇϽʴϱî?
1) ¸Å¿ì ¸¹´Ù 2) ´ëü·Î ¸¹´Ù 3) º°·Î ¾ø´Ù 4) ÀüÇô ¾ø´Ù
__________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ¸¹ÀºÆí ¾ø´ÂÆí ¸Å¿ì ´ëü·Î º°·Î ÀüÇô À߸𸧠ÇÕ °è
(1+2) (3+4) ¸¹´Ù ¸¹´Ù ¾ø´Ù ¾ø´Ù
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 25.4 67.7 4.1 21.3 34.3 33.4 6.8 100.0
¢Ã ¼º º° ¢Ã
³² ÀÚ... (493) 24.2 69.5 4.8 19.4 33.8 35.7 6.3 100.0
¿© ÀÚ... (507) 26.6 66.1 3.4 23.3 34.8 31.3 7.3 100.0
¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
20 ´ë... (261) 31.1 60.9 6.6 24.5 40.6 20.3 8.0 100.0
30 ´ë... (270) 28.1 65.7 3.2 24.9 35.6 30.1 6.2 100.0
40 ´ë... (194) 20.0 71.0 2.6 17.4 32.8 38.2 9.1 100.0
50 ´ë... (275) 21.3 74.0 3.7 17.7 28.1 45.9 4.7 100.0
¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
¼ ¿ï... (227) 25.7 66.9 4.6 21.1 30.0 37.0 7.4 100.0
ÀÎõ / °æ±â... (234) 30.0 63.1 6.3 23.7 36.6 26.6 6.8 100.0
Ãæ û ±Ç... (102) 36.8 59.7 4.2 32.5 31.3 28.4 3.5 100.0
Àü ¶ó ±Ç... (118) 22.2 71.3 2.1 20.2 37.4 33.9 6.4 100.0
´ë±¸ / °æºÏ... (115) 15.2 79.7 1.0 14.3 40.4 39.2 5.1 100.0
ºÎ»ê / °æ³²... (170) 18.1 72.5 4.3 13.7 33.5 39.0 9.4 100.0
° ¿ø... (34) 40.5 52.1 1.5 39.0 29.1 23.0 7.4 100.0
¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
ÈÀÌÆ® Ä®¶ó... (226) 29.9 64.2 6.6 23.3 39.9 24.3 5.9 100.0
ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (141) 31.4 61.7 5.8 25.6 23.5 38.1 7.0 100.0
ºí ·ç Ä® ¶ó... (67) 15.0 80.1 .0 15.0 45.3 34.8 4.8 100.0
³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (59) 18.7 75.6 2.4 16.3 21.9 53.7 5.7 100.0
ÇÐ »ý... (97) 29.9 63.0 3.9 26.0 36.2 26.8 7.1 100.0
ÁÖ ºÎ... (323) 25.4 67.1 3.9 21.5 34.6 32.6 7.4 100.0
¹«Á÷ / ±âŸ... (87) 11.8 79.7 .0 11.8 34.1 45.7 8.5 100.0
¢Ã Á¾ ±³ ¢Ã
±â µ¶ ±³... (191) 33.9 58.1 6.9 27.0 24.7 33.4 7.9 100.0
õ ÁÖ ±³... (83) 41.9 50.6 8.0 33.8 34.0 16.6 7.5 100.0
ºÒ ±³... (258) 19.3 74.9 2.8 16.5 33.9 41.1 5.7 100.0
±â Ÿ Á¾ ±³... (8) 15.2 84.8 .0 15.2 14.9 69.9 .0 100.0
¹« ±³... (460) 22.5 70.5 3.0 19.6 38.9 31.6 7.0 100.0
¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (270) 12.2 83.4 3.0 9.2 29.4 54.0 4.4 100.0
¹Î ÁÖ ´ç... (149) 31.9 64.4 2.0 29.8 37.2 27.2 3.8 100.0
ÀÚ ¹Î ·Ã... (11) 25.7 74.3 .0 25.7 69.4 4.9 .0 100.0
¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (19) 8.6 87.2 4.4 4.2 45.0 42.2 4.2 100.0
±â Ÿ Á¤ ´ç... (37) 29.9 66.5 .0 29.9 22.9 43.6 3.6 100.0
Àß ¸ð ¸§... (513) 30.8 59.7 5.7 25.2 35.7 24.0 9.5 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (322) 17.8 80.0 3.2 14.5 28.4 51.6 2.2 100.0
³ë ¹« Çö..... (164) 22.9 73.6 .8 22.1 44.0 29.6 3.6 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (24) 37.2 55.7 8.7 28.5 27.8 27.9 7.1 100.0
Á¤ ¸ù ÁØ..... (186) 20.4 75.1 2.5 17.9 45.4 29.7 4.6 100.0
Àå ¼¼ µ¿..... (10) 33.8 66.2 5.9 27.9 46.1 20.1 .0 100.0
ÀÌ ÇÑ µ¿..... (3) 18.8 81.2 .0 18.8 .0 81.2 .0 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (292) 37.4 47.2 7.5 29.9 28.8 18.3 15.4 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (401) 19.6 77.6 3.3 16.3 33.2 44.3 2.9 100.0
³ë ¹« Çö..... (263) 23.3 70.2 2.7 20.6 43.1 27.0 6.5 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (35) 40.2 54.9 8.4 31.8 32.3 22.6 4.9 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (302) 33.4 54.1 5.9 27.4 28.3 25.8 12.5 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ3 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (371) 15.7 80.5 3.2 12.5 32.5 48.0 3.8 100.0
Á¤ ¸ù ÁØ..... (321) 30.1 64.9 2.5 27.6 39.7 25.2 5.0 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (46) 23.0 73.3 6.4 16.6 48.5 24.8 3.7 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (263) 34.0 52.2 7.0 27.0 27.7 24.5 13.8 100.0
¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã
ÅõÇ¥¿¹»óÃþ.... (825) 23.6 70.9 3.6 20.0 35.0 36.0 5.4 100.0
±â Ÿ.... (175) 33.9 52.6 6.4 27.6 31.1 21.5 13.4 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ÇöÀç ÁöÁöÈĺ¸ º¯°æ °¡´É¼º ÀÖÀ» °æ¿ì ÁöÁöÈĺ¸
¹Ù²ï´Ù¸é ´©±¸·Î ¹Ù²ð °ÍÀ¸·Î »ý°¢ÇϽʴϱî?
1) ÀÌȸâ 2) ³ë¹«Çö 3) ±Ç¿µ±æ 4) Á¤¸ùÁØ
5) Àå¼¼µ¿ 6) ÀÌÇѵ¿ 9)À߸ð¸§/¾øÀ½/¸»¸øÇÔ
__________________________________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ÀÌȸ⠳빫Çö ±Ç¿µ±æ Á¤¸ùÁØ Àå¼¼µ¿ ÀÌÇѵ¿ À¯º¸Ãþ ÇÕ °è
-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¢Ã Àü ü ¢Ã (254) 12.1 8.1 1.8 14.9 .6 .3 62.2 100.0
¢Ã ¼º º° ¢Ã
³² ÀÚ... (119) 13.6 5.0 3.8 15.8 .7 .7 60.4 100.0
¿© ÀÚ... (135) 10.8 10.9 .0 14.1 .4 .0 63.8 100.0
¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
20 ´ë... (81) 15.6 6.0 5.5 4.5 .0 .0 68.3 100.0
30 ´ë... (76) 14.4 10.7 .0 22.5 .0 .0 52.4 100.0
40 ´ë... (39) 13.9 15.3 .0 14.5 2.3 .0 54.0 100.0
50 ´ë... (59) 3.2 3.0 .0 19.7 .9 1.4 71.9 100.0
¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
¼ ¿ï... (58) 15.1 6.4 .0 15.2 .0 .0 63.4 100.0
ÀÎõ / °æ±â... (70) 8.9 13.9 .0 10.1 1.3 .0 65.8 100.0
Ãæ û ±Ç... (37) 18.0 8.9 .0 16.2 .0 .0 57.0 100.0
Àü ¶ó ±Ç... (26) 8.5 5.5 .0 32.3 .0 3.1 50.5 100.0
´ë±¸ / °æºÏ... (18) 10.9 6.1 .0 7.1 .0 .0 75.9 100.0
ºÎ»ê / °æ³²... (31) 9.2 4.5 .0 18.0 .0 .0 68.3 100.0
° ¿ø... (14) 15.3 .0 32.7 3.9 3.8 .0 44.4 100.0
¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
ÈÀÌÆ® Ä®¶ó... (68) 15.2 6.0 .0 8.4 1.3 .0 69.0 100.0
ÀÚ ¿µ ¾÷ ÀÚ... (44) 9.0 7.3 10.2 23.3 .0 .9 49.2 100.0
ºí ·ç Ä® ¶ó... (10) .0 5.0 .0 36.1 .0 .0 58.8 100.0
³ó/Ãà/ ¼ö»ê... (11) .0 5.1 .0 11.2 .0 3.7 80.0 100.0
ÇÐ »ý... (29) 22.3 16.7 .0 .0 .0 .0 61.0 100.0
ÁÖ ºÎ... (82) 10.2 9.1 .0 20.6 .6 .0 59.4 100.0
¹«Á÷ / ±âŸ... (10) 16.5 .0 .0 .0 .0 .0 83.5 100.0
¢Ã Á¾ ±³ ¢Ã
±â µ¶ ±³... (65) 6.4 14.2 .0 10.9 .0 .0 68.4 100.0
õ ÁÖ ±³... (35) 2.3 11.7 .0 25.7 .0 .0 60.3 100.0
ºÒ ±³... (50) 17.7 3.6 9.0 12.1 2.8 .0 54.8 100.0
±â Ÿ Á¾ ±³... (1) .0 .0 .0 100.0 .0 .0 .0 100.0
¹« ±³... (104) 16.5 5.4 .0 14.4 .0 .8 62.9 100.0
¢Ã Á¤´ç ÁöÁöµµ ¢Ã
ÇÑ ³ª ¶ó ´ç... (33) 8.1 21.3 .0 13.3 .0 .0 57.2 100.0
¹Î ÁÖ ´ç... (48) 15.2 9.7 9.5 27.6 .0 1.7 36.3 100.0
ÀÚ ¹Î ·Ã... (3) .0 .0 .0 23.3 .0 .0 76.7 100.0
¹ÎÁÖ ³ëµ¿´ç... (2) .0 .0 .0 .0 .0 .0 100.0 100.0
±â Ÿ Á¤ ´ç... (11) 55.4 .0 .0 18.7 .0 .0 26.0 100.0
Àß ¸ð ¸§... (158) 9.4 5.7 .0 11.1 .9 .0 72.9 100.0
¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ1 ¢Ã
ÀÌ È¸ â..... (57) .0 22.6 .0 24.9 1.6 .0 50.9 100.0
³ë ¹« Çö..... (38) 26.3 .0 .0 55.6 .0 1.1 16.9 100.0
±Ç ¿µ ±æ..... (9) 67.2 .0 .0 .0 .0 .0 32.8 100.0
Á¤ ¸ù ÁØ..... (38) 38.3 15.6 11.9 .0 1.4 1.1 31.7 100.0
Àå ¼¼ µ¿..... (3) .0 17.3 .0 .0 .0 .0 82.7 100.0
ÀÌ ÇÑ µ¿..... (1) .0 .0 .0 .0 .0 .0 100.0 100.0
À¯ º¸ Ãþ..... (109) .5 1.1 .0 2.4 .0 .0 95.9 100.0
¢Ã Åõ Ç¥ ¿© ºÎ ¢Ã
ÅõÇ¥¿¹»óÃþ.... (195) 13.1 7.5 .0 17.5 .3 .4 61.2 100.0
±â Ÿ.... (59) 8.9 10.3 7.6 6.2 1.5 .0 65.6 100.0
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Èĺ¸ÁöÁöµµ2 (ÀÌȸâ VS ³ë¹«Çö VS ±Ç¿µ±æ)
³ë¹«Çö¾¾, Á¤¸ùÁؾ¾, Àå¼¼µ¿¾¾, ÀÌÇѵ¿¾¾°¡ ¼·Î ÇÕÃļ ³ë¹«Çö¾¾¸¦ ½Å´çÀÇ
´ÜÀÏÈ帷Π³»¼¼¿ö Çѳª¶ó´çÈ帷ΠÀÌȸâ¾¾, ½Å´ç´ÜÀÏ È帷Π³ë¹«Çö¾¾,
¹ÎÁֳ뵿´ç È帷Π±Ç¿µ±æ¾¾ ÀÌ·¸°Ô ¼¼»ç¶÷ÀÌ Ã⸶ÇÑ´Ù¸é,
00´Ô²²¼´Â ¾î´À Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðھî¿ä?
1) ÀÌȸâ 2) ³ë¹«Çö 3) ±Ç¿µ±æ 9)À߸ð¸§/¾øÀ½/¸»¸øÇÔ
_______________________________________________________________________
-----------------------------------------------------------------------
»ç·Ê¼ö ¢Ã Èĺ¸ÁöÁöµµ2 ¢Ã ÇÕ °è
----------------------------------- --------
ÀÌȸ⠳빫Çö ±Ç¿µ±æ À¯º¸Ãþ (%)
-------- -------- -------- --------
(%) (%) (%) (%)
-----------------------------------------------------------------------
¢Ã Àü ü ¢Ã (1000) 40.1 26.3 3.5 30.2 100.0
¢Ã ¼º º° ¢Ã
³² ÀÚ... (493) 41.3 28.7 3.9 26.1 100.0
¿© ÀÚ... (507) 38.9 23.9 3.0 34.2 100.0
¢Ã ¿¬ ·É ¢Ã
20 ´ë... (261) 31.7 27.5 5.1 35.7 100.0
30 ´ë... (270) 33.1 35.6 3.2 28.1 100.0
40 ´ë... (194) 46.4 24.7 3.7 25.2 100.0
50 ´ë... (275) 50.4 17.0 2.0 30.6 100.0
¢Ã Á¶ »ç Áö ¿ª ¢Ã
¼ ¿ï... (227) 36.3 25.0 2.1 36.7 100.0
ÀÎõ / °æ±â... (234) 43.9 18.6 3.4 34.1 100.0
Ãæ û ±Ç... (102) 33.3 42.8 4.1 19.8 100.0
Àü ¶ó ±Ç... (118) 11.3 53.7 2.0 32.9 100.0
´ë±¸ / °æºÏ... (115) 54.3 14.4 5.4 25.9 100.0
ºÎ»ê / °æ³²... (170) 51.6 20.2 3.6 24.5 100.0
° ¿ø... (34) 54.2 13.1 8.5 24.1 100.0
¢Ã Á÷ ¾÷ ¢Ã
